



Oktober 2009
10: 2-Serien-Zocker Euro 25,00, 31.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | S249453576499 | tisch9 | lazysunday | 6 | 2 | 3 | 216 | 536 | duplo11 | 12 | 2 | 3 | 412 | 1032 | Lefty35 | 13 | 1 | 4 | 652 | 1412 | 0 | ½ | 0 |
| 23 | S249453576478 | tisch1 | duplo11 | 7 | 2 | 3 | 314 | 684 | Studentenskat | 13 | 0 | 5 | 528 | 1378 | schnupu | 11 | 3 | 2 | 271 | 751 | 0 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 31.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | S249453576441 | tisch11 | rote lola | 7 | 0 | 4 | 289 | 799 | kambina | 11 | 3 | 1 | 369 | 809 | Korrektiv | 14 | 1 | 3 | 685 | 1455 | 0 | ½ | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 30.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | S249453576133 | tisch8 | ClaudiaT | 13 | 2 | 6 | 422 | 1212 | BSchmitt | 5 | 2 | 6 | 140 | 530 | Lefty35 | 10 | 4 | 4 | 302 | 762 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | S249453576203 | tisch1 | Gienek | 11 | 3 | 4 | 298 | 858 | CSI3 | 11 | 4 | 3 | 141 | 611 | exmischer | 7 | 0 | 7 | 342 | 972 | 0 | 1 | 0 |
11: 3-Serien-SKATROPOLY Euro 30,00, 29.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | S249453575855 | tisch3 | Spacken D | 12 | 3 | 4 | 326 | 936 | Alsuna | 5 | 2 | 5 | 212 | 562 | malex | 11 | 2 | 5 | 585 | 1235 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | S249453575856 | tisch1 | Ebbi72 | 10 | 1 | 7 | 498 | 1228 | Capello | 9 | 2 | 6 | 229 | 819 | duplo11 | 8 | 5 | 3 | 262 | 532 | 1 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 29.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | S249453575717 | tisch7 | kambina | 7 | 3 | 5 | 123 | 523 | hatice | 8 | 4 | 4 | 142 | 502 | duplo11 | 13 | 1 | 7 | 710 | 1590 | 0 | ½ | 0 |
| 44 | S249453575867 | tisch13 | jogiofc | 8 | 4 | 7 | -39 | 441 | snuffy01 | 7 | 3 | 8 | 36 | 556 | BSchmitt | 10 | 4 | 7 | 291 | 871 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | S249453575874 | tisch7 | Esdner | 11 | 2 | 3 | 398 | 968 | blauetrude | 9 | 3 | 2 | 116 | 496 | Donestebano | 11 | 0 | 5 | 499 | 1249 | 0 | 1 | 0 |
7: 1-Serien-Standardturnier Euro 15,00, 29.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | S249453575818 | tisch5 | LuckyRob | 13 | 1 | 4 | 750 | 1510 | Jimi Hendrix | 13 | 3 | 2 | 432 | 1012 | Zoppmann | 4 | 1 | 4 | 138 | 448 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | S249453575815 | tisch12 | Mics | 8 | 3 | 4 | 180 | 590 | Hlemies | 12 | 2 | 5 | 584 | 1284 | Theresa | 9 | 2 | 5 | 381 | 931 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | S249453575823 | tisch7 | Fix | 8 | 4 | 3 | -63 | 257 | Lefty35 | 9 | 2 | 5 | 376 | 926 | keglerbaerle | 11 | 1 | 6 | 514 | 1254 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | S249453575821 | tisch10 | skatfuchs11 | 13 | 0 | 7 | 691 | 1621 | verona48 | 7 | 6 | 1 | 2 | 92 | Gunnar.K | 8 | 1 | 6 | 379 | 969 | 1 | 1 | 0 |
5: 1-Serien-Standardturnier Euro 5,00, 29.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | S249453575670 | tisch5 | schnupu | 8 | 3 | 1 | 195 | 485 | CSI3 | 10 | 0 | 4 | 490 | 1150 | BSchmitt | 14 | 1 | 3 | 889 | 1659 | 0 | 1 | 0 |
9: 2-Serien-Standardturnier Euro 20,00, 28.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | S249453575430 | tisch13 | duplo11 | 10 | 0 | 4 | 419 | 1079 | jesewski | 13 | 3 | 1 | 424 | 964 | Panzerschrank | 9 | 1 | 3 | 314 | 834 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | S249453575439 | tisch15 | Thomas | 11 | 4 | 6 | 204 | 794 | parofill | 5 | 3 | 7 | -9 | 371 | wilder logo | 10 | 3 | 7 | 209 | 839 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | S249453575433 | tisch10 | drgriffig | 12 | 2 | 2 | 306 | 886 | Mac1959 | 8 | 0 | 4 | 247 | 807 | Mondrakete | 11 | 2 | 2 | 393 | 923 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | S249453575467 | tisch9 | Lefty35 | 4 | 1 | 7 | 104 | 534 | Mondrakete | 14 | 5 | 3 | 200 | 770 | Asse85MrPlatt | 9 | 2 | 6 | 459 | 1049 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | S249453575478 | tisch11 | Panzerschrank | 11 | 3 | 2 | 373 | 853 | Mac1959 | 8 | 0 | 5 | 541 | 1141 | Thomas | 12 | 2 | 3 | 417 | 1037 | 0 | 1 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 28.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | S249453575513 | tisch4 | jogiofc | 15 | 2 | 3 | 511 | 1281 | LuckyRob | 4 | 2 | 3 | 118 | 338 | jogi07 | 11 | 1 | 4 | 436 | 1096 | 1 | ½ | 0 |
9: 2-Serien-Standardturnier Euro 20,00, 27.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | S249453575108 | tisch19 | Asse85MrPlatt | 12 | 2 | 8 | 291 | 1111 | Suhl1986 | 8 | 5 | 5 | -63 | 287 | Lefty35 | 6 | 3 | 7 | -32 | 398 | 0 | ½ | 0 |
| 38 | S249453575115 | tisch2 | Solidi | 8 | 0 | 3 | 349 | 869 | LuckyRob | 12 | 1 | 2 | 402 | 1032 | keglerbaerle | 11 | 2 | 1 | 311 | 801 | 2 | 1 | 0 |
| 39 | S249453575113 | tisch7 | Ich bin Skat | 14 | 2 | 3 | 634 | 1354 | parofill | 7 | 1 | 4 | 369 | 829 | Mondrakete | 10 | 2 | 3 | 310 | 830 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | S249453575109 | tisch11 | evdgg | 7 | 5 | 2 | 136 | 316 | rote lola | 11 | 1 | 6 | 626 | 1366 | RoadRunner1402 | 11 | 1 | 6 | 496 | 1236 | 0 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 27.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | S249453575130 | tisch4 | RoadRunner1402 | 10 | 4 | 9 | 330 | 990 | Eduard | 4 | 1 | 12 | 292 | 922 | wilder logo | 9 | 8 | 5 | -136 | 114 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | S249453575138 | tisch13 | Esdner | 8 | 2 | 9 | 170 | 830 | schnupu | 6 | 3 | 8 | 38 | 508 | Korrektiv | 11 | 6 | 5 | 154 | 604 | 0 | 1 | 0 |
6: 1-Serien-Standardturnier Euro 10,00, 27.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | S249453575023 | tisch10 | wilder logo | 12 | 1 | 3 | 525 | 1195 | duplo11 | 11 | 0 | 4 | 603 | 1313 | Jimi Hendrix | 8 | 3 | 1 | 32 | 322 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | S249453575014 | tisch11 | kambina | 10 | 2 | 4 | 477 | 1037 | Asse85MrPlatt | 5 | 3 | 3 | 82 | 302 | jogiofc | 15 | 1 | 5 | 508 | 1408 | 0 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 26.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | S249453574753 | tisch14 | Zocker Tom | 13 | 2 | 3 | 468 | 1138 | Donestebano | 7 | 1 | 4 | 348 | 808 | van Bommel | 11 | 2 | 3 | 292 | 862 | 0 | ½ | 0 |
| 39 | S249453574836 | tisch5 | Theresa | 8 | 2 | 3 | 326 | 746 | Ich bin Skat | 11 | 1 | 4 | 613 | 1273 | malex | 12 | 2 | 3 | 405 | 1025 | 0 | 1 | 0 |
6: 1-Serien-Standardturnier Euro 10,00, 26.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | S249453574791 | tisch10 | Lefty35 | 8 | 2 | 5 | 344 | 844 | Joe Augustino | 10 | 0 | 7 | 436 | 1216 | jesewski | 10 | 5 | 2 | 15 | 345 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | S249453574633 | tisch7 | LuckyRob | 9 | 1 | 5 | 415 | 1015 | carlo60 | 10 | 4 | 2 | 198 | 578 | jogiofc | 11 | 1 | 5 | 662 | 1362 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | S249453574776 | tisch8 | Ich bin Skat | 11 | 3 | 4 | 500 | 1060 | parofill | 7 | 1 | 6 | 382 | 922 | Mondrakete | 10 | 3 | 4 | 146 | 656 | 1 | 1 | 0 |
9: 2-Serien-Standardturnier Euro 20,00, 25.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | S249453574398 | tisch5 | Billie Jean | 10 | 5 | 4 | 130 | 540 | Buri | 8 | 1 | 8 | 336 | 1006 | Dietmar B | 9 | 3 | 6 | 378 | 918 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | S249453574347 | tisch4 | keglerbaerle | 10 | 3 | 5 | 356 | 906 | jogiofc | 13 | 2 | 6 | 347 | 1137 | blinderfuchs | 5 | 3 | 5 | -77 | 223 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | S249453574352 | tisch9 | Dietmar B | 15 | 2 | 2 | 479 | 1209 | SAMUELHILFT | 11 | 0 | 4 | 435 | 1145 | Theresa | 6 | 2 | 2 | 216 | 496 | 0 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 25.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | S249453574141 | tisch21 | Gremlin2006 | 9 | 3 | 2 | 134 | 514 | Solidi | 10 | 0 | 5 | 338 | 1038 | van Bommel | 10 | 2 | 3 | 571 | 1091 | 2 | ½ | 0 |
10: 2-Serien-Zocker Euro 25,00, 24.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | S249453573923 | tisch10 | frankw | 12 | 1 | 4 | 519 | 1229 | hoggy | 7 | 0 | 5 | 340 | 890 | Homerun | 12 | 4 | 1 | 367 | 807 | 0 | ½ | 0 |
| 34 | S249453573881 | tisch11 | frankw | 8 | 2 | 6 | 422 | 962 | Solidi | 9 | 5 | 3 | 139 | 459 | duplo11 | 8 | 1 | 7 | 626 | 1256 | 3 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 24.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | S249453573835 | tisch16 | Gunni1976 | 13 | 1 | 2 | 500 | 1180 | Lefty35 | 11 | 0 | 3 | 547 | 1217 | mcnatic | 9 | 2 | 1 | 360 | 750 | 0 | ½ | 0 |
| 34 | S249453573842 | tisch13 | frankw | 7 | 0 | 5 | 258 | 808 | duplo11 | 14 | 5 | 0 | 342 | 792 | habie | 10 | 0 | 5 | 521 | 1221 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | S249453573964 | tisch10 | 1master | 13 | 4 | 2 | 251 | 781 | Homerun | 10 | 1 | 5 | 465 | 1115 | Donestebano | 7 | 1 | 5 | 211 | 711 | 0 | 1 | 0 |
11: 3-Serien-SKATROPOLY Euro 30,00, 23.10.2009, 23.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | S249453573567 | tisch3 | blinderfuchs | 9 | 4 | 4 | 370 | 780 | Asse85Ringen | 10 | 4 | 4 | 347 | 807 | Prinzkarneval | 9 | 0 | 8 | 441 | 1211 | 0 | ½ | 0 |
| 8 | S249453573488 | tisch1 | blinderfuchs | 12 | 4 | 4 | 152 | 712 | Arivanlent | 10 | 1 | 7 | 322 | 1052 | drgriffig | 6 | 3 | 5 | 36 | 386 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | S249453573522 | tisch3 | parofill | 10 | 0 | 8 | 441 | 1261 | Prinzkarneval | 10 | 7 | 1 | 67 | 257 | drgriffig | 8 | 1 | 7 | 432 | 1062 | 0 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 23.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | S249453573497 | tisch3 | Zocker Tom | 11 | 4 | 2 | 272 | 702 | Schwelka | 10 | 0 | 6 | 421 | 1161 | LuckyRob | 8 | 2 | 4 | 129 | 589 | 1 | ½ | 0 |
| 25 | S249453573496 | tisch10 | kambina | 9 | 2 | 5 | 428 | 978 | Tobi1 | 8 | 4 | 3 | 71 | 391 | PRÄTORIANER | 11 | 1 | 6 | 528 | 1268 | 1 | ½ | 0 |
| 26 | S249453573579 | tisch15 | jogi07 | 8 | 1 | 3 | 474 | 944 | LuckyRob | 11 | 1 | 3 | 460 | 1080 | Der blaue Klaus | 13 | 2 | 2 | 489 | 1119 | 0 | ½ | 0 |
7: 1-Serien-Standardturnier Euro 15,00, 23.10.2009, 23.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | S249453573441 | tisch9 | kambina | 5 | 2 | 3 | -72 | 198 | Schwelka | 11 | 1 | 4 | 470 | 1130 | rote lola | 14 | 2 | 3 | 520 | 1240 | 1 | ½ | 0 |
6: 1-Serien-Standardturnier Euro 10,00, 23.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | S249453573537 | tisch6 | Schwelka | 15 | 3 | 3 | 599 | 1319 | Ich bin Skat | 9 | 1 | 5 | 366 | 966 | Lefty35 | 6 | 2 | 4 | 56 | 416 | 0 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 22.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | S249453573168 | tisch7 | AmphetaminLogik | 7 | 1 | 3 | 256 | 676 | Mondrakete | 13 | 2 | 2 | 594 | 1224 | hatice | 12 | 1 | 3 | 341 | 1011 | 0 | ½ | 0 |
| 41 | S249453573162 | tisch4 | markus15081 | 9 | 3 | 4 | 407 | 867 | regenwurm1 | 13 | 3 | 4 | 256 | 916 | hoffer01 | 7 | 1 | 6 | 183 | 723 | 0 | ½ | 0 |
| 42 | S249453573054 | tisch5 | Gremlin2006 | 10 | 3 | 3 | 313 | 783 | van Bommel | 10 | 3 | 3 | 262 | 732 | mirkothor | 10 | 0 | 6 | 424 | 1164 | 0 | ½ | 0 |
| 43 | S249453573174 | tisch6 | Sachsen1 | 12 | 2 | 5 | 318 | 1018 | minnesotafatty | 8 | 1 | 6 | 404 | 994 | Magic_Hand | 9 | 4 | 3 | 111 | 481 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | S249453573057 | tisch8 | Acatenango | 10 | 2 | 3 | 351 | 871 | Gunni1976 | 7 | 2 | 3 | 343 | 713 | keglerbaerle | 12 | 1 | 4 | 567 | 1277 | 2 | 1 | 0 |
7: 1-Serien-Standardturnier Euro 15,00, 22.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | S249453573111 | tisch6 | verona48 | 10 | 4 | 1 | 188 | 528 | Acatenango | 10 | 0 | 5 | 483 | 1183 | Zoppmann | 10 | 1 | 4 | 362 | 972 | 1 | 1 | 0 |
5: 1-Serien-Standardturnier Euro 5,00, 22.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | S249453572953 | tisch2 | LuckyRob | 8 | 5 | 5 | 35 | 385 | Korrektiv | 10 | 5 | 5 | -2 | 448 | Ich bin Skat | 7 | 0 | 10 | 488 | 1238 | 1 | 1 | 0 |
9: 2-Serien-Standardturnier Euro 20,00, 21.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | S249453572642 | tisch11 | Thomas | 8 | 4 | 3 | 242 | 562 | fber | 9 | 1 | 6 | 348 | 988 | Lefty35 | 12 | 2 | 5 | 645 | 1345 | 0 | ½ | 0 |
| 30 | S249453572638 | tisch15 | moonlady | 11 | 4 | 3 | 178 | 648 | duplo11 | 8 | 1 | 6 | 299 | 889 | Legende | 9 | 2 | 5 | 278 | 828 | 1 | ½ | 0 |
| 31 | S249453572631 | tisch6 | kurti7 | 11 | 1 | 10 | 421 | 1321 | Blechhahn | 8 | 1 | 10 | 323 | 1073 | Asse85MrPlatt | 6 | 9 | 2 | -309 | -379 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | S249453572679 | tisch11 | evdgg | 10 | 2 | 6 | 344 | 984 | jogiofc | 9 | 3 | 5 | 201 | 701 | BSchmitt | 9 | 3 | 5 | 253 | 753 | 0 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 21.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | S249453572715 | tisch17 | parofill | 9 | 6 | 2 | 67 | 297 | Aborigee | 5 | 1 | 7 | 72 | 552 | duplo11 | 14 | 1 | 7 | 457 | 1387 | 0 | 1 | 0 |
6: 1-Serien-Standardturnier Euro 10,00, 21.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | S249453572591 | tisch4 | blauetrude | 9 | 2 | 2 | 266 | 696 | hhoff | 11 | 0 | 4 | 705 | 1415 | schnupu | 12 | 2 | 2 | 559 | 1139 | 0 | 1 | 0 |
9: 2-Serien-Standardturnier Euro 20,00, 20.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | S249453572282 | tisch9 | hhoff | 8 | 5 | 2 | 153 | 383 | kurti7 | 6 | 0 | 7 | 318 | 898 | Asse85MrPlatt | 14 | 2 | 5 | 580 | 1380 | 1 | ½ | 0 |
| 42 | S249453572340 | tisch7 | Buri | 10 | 2 | 3 | 433 | 953 | Mondrakete | 12 | 3 | 2 | 265 | 795 | Zoppmann | 9 | 0 | 5 | 323 | 973 | 0 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 20.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | S249453572386 | tisch6 | hhoff | 9 | 0 | 7 | 482 | 1212 | verona48 | 8 | 2 | 5 | 375 | 875 | spekulant1964 | 8 | 5 | 2 | -196 | 34 | 4 | ½ | 0 |
| 21 | S249453572390 | tisch9 | moonlady | 6 | 3 | 2 | 118 | 348 | blauetrude | 11 | 0 | 5 | 488 | 1238 | BSchmitt | 13 | 2 | 3 | 449 | 1119 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | S249453572372 | tisch1 | Sachsen1 | 7 | 0 | 7 | 270 | 900 | stef | 11 | 2 | 5 | 503 | 1153 | jogiofc | 10 | 5 | 2 | 135 | 465 | 1 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 19.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | S249453571989 | tisch8 | kambina | 12 | 0 | 7 | 634 | 1514 | The real HaSe | 11 | 6 | 1 | 218 | 508 | Ich bin Skat | 5 | 1 | 6 | 112 | 552 | 1 | ½ | 0 |
| 41 | S249453572058 | tisch15 | Mad2 | 7 | 2 | 5 | 164 | 614 | Zwerg86 | 10 | 4 | 3 | 110 | 530 | Optimissimus | 12 | 1 | 6 | 485 | 1275 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | S249453572066 | tisch5 | hoggy | 10 | 1 | 9 | 515 | 1325 | foks | 6 | 5 | 5 | -98 | 152 | CSI3 | 10 | 4 | 6 | 180 | 720 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | S249453572063 | tisch2 | Spacken D | 6 | 1 | 3 | 178 | 548 | Thomas | 13 | 2 | 2 | 601 | 1231 | Arivanlent | 12 | 1 | 3 | 481 | 1151 | 1 | 1 | 0 |
7: 1-Serien-Standardturnier Euro 15,00, 19.10.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
