



November 2008
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 30.11.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | S215145965708 | tisch13 | professorin | 9 | 0 | 3 | 560 | 1130 | Korrektiv | 14 | 0 | 3 | 599 | 1419 | Joe Augustino | 10 | 3 | 0 | 314 | 664 | 0 | ½ | 0 |
9: 2-Serien-Standardturnier Euro 20,00, 30.11.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | S215145965886 | tisch19 | kurti7 | 11 | 1 | 3 | 565 | 1185 | Buri | 7 | 2 | 2 | 403 | 733 | michael1076 | 13 | 1 | 3 | 603 | 1323 | 1 | ½ | 0 |
| 38 | S215145965876 | tisch9 | frankw | 7 | 1 | 4 | 122 | 582 | clarence | 12 | 0 | 5 | 624 | 1424 | CSI3 | 12 | 4 | 1 | 274 | 714 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | S215145965936 | tisch17 | Arivanlent | 11 | 0 | 6 | 640 | 1430 | Mics | 13 | 5 | 1 | 69 | 509 | frankw | 6 | 1 | 5 | 180 | 630 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | S215145965927 | tisch7 | keglerbaerle | 11 | 0 | 9 | 634 | 1544 | bearion | 9 | 4 | 5 | 123 | 573 | iwanos | 7 | 5 | 4 | 177 | 437 | 0 | 1 | 0 |
10: 2-Serien-Zocker Euro 25,00, 29.11.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | S215145965520 | tisch14 | ojan | 11 | 0 | 4 | 557 | 1267 | Legende | 9 | 1 | 3 | 522 | 1042 | El Fluppe | 11 | 3 | 1 | 248 | 688 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | S215145965512 | tisch6 | kurierfahrer | 14 | 2 | 3 | 450 | 1170 | kurti7 | 6 | 1 | 4 | 181 | 591 | frankw | 4 | 2 | 3 | 67 | 287 | 7 | 1 | 0 |
| 34 | S215145965555 | tisch3 | ojan | 10 | 1 | 2 | 470 | 1000 | Arivanlent | 11 | 2 | 1 | 579 | 1069 | Phil Ivey | 11 | 0 | 3 | 379 | 1049 | 1 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 29.11.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | S215145965617 | tisch9 | flipstuete | 7 | 4 | 1 | 120 | 310 | Solidi | 9 | 0 | 5 | 397 | 1047 | bearion | 14 | 1 | 4 | 532 | 1342 | 1 | 1 | 0 |
23: 3-Serien-Standardturnier Euro 25,00, 28.11.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | S215145965234 | tisch12 | eiche54 | 6 | 1 | 5 | 243 | 693 | frankw | 12 | 3 | 3 | 435 | 1005 | drgriffig | 11 | 2 | 4 | 523 | 1133 | 1 | '½' | 0 |
| 36 | S215145965196 | tisch9 | limokutscher | 14 | 2 | 3 | 606 | 1326 | flipstuete | 9 | 0 | 5 | 434 | 1084 | parofill | 8 | 3 | 2 | 170 | 500 | 0 | '1' | 0 |
9: 2-Serien-Standardturnier Euro 20,00, 26.11.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | S215145964596 | tisch16 | pediwe | 12 | 2 | 4 | 387 | 1047 | fber | 4 | 2 | 4 | 60 | 320 | Lefty35 | 14 | 2 | 4 | 770 | 1530 | 0 | ½ | 0 |
6: 1-Serien-Standardturnier Euro 10,00, 25.11.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | S215145964098 | tisch2 | verona48 | 12 | 1 | 5 | 692 | 1442 | TLK444 | 8 | 1 | 5 | 307 | 857 | kambina | 9 | 4 | 2 | -26 | 304 | 1 | ½ | 0 |
| 21 | S215145964099 | tisch9 | Ich bin Skat | 10 | 0 | 7 | 617 | 1397 | Donestebano | 11 | 2 | 5 | 501 | 1151 | Wilkiw | 7 | 5 | 2 | -71 | 109 | 1 | 1 | 0 |
9: 2-Serien-Standardturnier Euro 20,00, 25.11.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | S215145964142 | tisch14 | fber | 9 | 0 | 4 | 368 | 978 | ray007 | 13 | 2 | 2 | 440 | 1070 | Optimissimus | 10 | 2 | 2 | 308 | 788 | 0 | ½ | 0 |
| 42 | S215145964148 | tisch21 | Blechhahn | 6 | 3 | 4 | 530 | 840 | Das Hirn | 11 | 4 | 3 | 386 | 856 | bearion | 11 | 0 | 7 | 591 | 1421 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | S215145964134 | tisch3 | PikAS | 6 | 2 | 6 | 104 | 544 | verona48 | 10 | 5 | 3 | 156 | 526 | Frank Morris | 12 | 1 | 7 | 717 | 1547 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | S215145964153 | tisch9 | minnesotafatty | 7 | 0 | 9 | 327 | 1037 | salamo | 7 | 4 | 5 | 106 | 456 | keglerbaerle | 13 | 5 | 4 | 89 | 649 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | S215145964186 | tisch8 | ray007 | 11 | 0 | 7 | 710 | 1540 | frankw | 8 | 6 | 1 | 62 | 202 | Wilkiw | 10 | 1 | 6 | 372 | 1062 | 0 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 25.11.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | S215145964241 | tisch19 | Mad2 | 15 | 5 | 2 | 653 | 1233 | skatdachs | 7 | 1 | 6 | 330 | 870 | ojan | 7 | 1 | 6 | 231 | 771 | 0 | 1 | 0 |
6: 1-Serien-Standardturnier Euro 10,00, 24.11.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | S215145963759 | tisch8 | Donestebano | 8 | 2 | 4 | 385 | 845 | professorin | 11 | 1 | 5 | 439 | 1139 | Korrektiv | 11 | 3 | 3 | 379 | 899 | 0 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 24.11.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | S215145963909 | tisch2 | Magic_Hand | 11 | 0 | 5 | 489 | 1239 | CSI3 | 15 | 4 | 1 | 466 | 1056 | skatdachs | 5 | 1 | 4 | 153 | 513 | 0 | ½ | 0 |
| 35 | S215145963907 | tisch20 | Eduard | 8 | 2 | 2 | 178 | 558 | Optimissimus | 7 | 1 | 3 | 126 | 546 | jesewski | 17 | 1 | 3 | 707 | 1627 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | S215145963913 | tisch8 | Donestebano | 10 | 1 | 5 | 313 | 963 | parofill | 9 | 3 | 3 | 303 | 723 | Fix | 9 | 2 | 4 | 256 | 766 | 2 | 1 | 0 |
9: 2-Serien-Standardturnier Euro 20,00, 23.11.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | S215145963488 | tisch2 | CSI3 | 12 | 0 | 3 | 694 | 1414 | Nullo4 | 9 | 2 | 1 | 489 | 879 | pediwe | 11 | 1 | 2 | 565 | 1145 | 1 | ½ | 0 |
| 52 | S215145963445 | tisch13 | Zoppmann | 9 | 0 | 7 | 344 | 1074 | dax1 | 11 | 4 | 3 | 90 | 560 | fber | 7 | 3 | 4 | 156 | 516 | 2 | ½ | 0 |
| 53 | S215145963487 | tisch1 | die 10 | 10 | 4 | 1 | 305 | 645 | Arivanlent | 10 | 1 | 4 | 302 | 912 | Sachsen1 | 11 | 0 | 5 | 644 | 1394 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | S215145963508 | tisch18 | Buri | 13 | 2 | 8 | 810 | 1680 | PikAS | 6 | 3 | 7 | 75 | 505 | brockoli | 7 | 5 | 5 | 18 | 318 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | S215145963454 | tisch27 | Legende | 7 | 2 | 4 | 277 | 687 | pediwe | 11 | 0 | 6 | 621 | 1411 | brockoli | 11 | 4 | 2 | 327 | 757 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | S215145963458 | tisch20 | kurierfahrer | 13 | 2 | 1 | 503 | 1093 | Donestebano | 12 | 1 | 2 | 547 | 1177 | minnesotafatty | 8 | 0 | 3 | 307 | 827 | 0 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 23.11.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | S215145963386 | tisch1 | clarence | 11 | 2 | 5 | 668 | 1318 | Gienek | 9 | 4 | 3 | -25 | 345 | fber | 8 | 1 | 6 | 358 | 948 | 1 | ½ | 0 |
| 77 | S215145963406 | tisch18 | Jimi Hendrix | 9 | 3 | 3 | 299 | 719 | König Artus | 7 | 2 | 4 | 280 | 690 | blauetrude | 14 | 1 | 5 | 569 | 1419 | 0 | ½ | 0 |
| 78 | S215145963201 | tisch6 | Mad2 | 12 | 0 | 3 | 586 | 1306 | evdgg | 11 | 3 | 0 | 467 | 867 | Romi | 10 | 0 | 3 | 624 | 1244 | 0 | 1 | 0 |
10: 2-Serien-Zocker Euro 25,00, 22.11.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | S215145963069 | tisch6 | Lefty35 | 7 | 5 | 3 | -41 | 179 | ray007 | 9 | 3 | 5 | 220 | 720 | Bübli | 12 | 0 | 8 | 638 | 1558 | 0 | ½ | 0 |
| 36 | S215145963048 | tisch15 | Thomas | 11 | 1 | 5 | 581 | 1281 | Donestebano | 9 | 3 | 3 | 132 | 552 | kurti7 | 9 | 2 | 4 | 404 | 914 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | S215145963046 | tisch8 | Arivanlent | 10 | 1 | 5 | 523 | 1173 | DELTA | 8 | 4 | 2 | 33 | 313 | Lefty35 | 11 | 1 | 5 | 444 | 1144 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | S215145963078 | tisch3 | kurierfahrer | 13 | 1 | 2 | 357 | 1037 | Thomas | 7 | 2 | 1 | 359 | 649 | brockoli | 13 | 0 | 3 | 875 | 1645 | 0 | 1 | 0 |
23: 3-Serien-Standardturnier Euro 25,00, 21.11.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | S215145962619 | tisch19 | vaddder | 9 | 1 | 5 | 322 | 922 | blinderfuchs | 11 | 4 | 2 | 292 | 722 | michael1076 | 9 | 1 | 5 | 412 | 1012 | 1 | '½' | 0 |
| 52 | S215145962673 | tisch9 | Zocker Tom | 14 | 4 | 0 | 270 | 770 | vaddder | 10 | 0 | 4 | 424 | 1084 | Gunnar.K | 7 | 0 | 4 | 369 | 879 | 1 | '½' | 0 |
| 53 | S215145962712 | tisch4 | König Artus | 7 | 7 | 3 | -112 | 8 | tino1611 | 10 | 2 | 8 | 370 | 1090 | LuckyRob | 8 | 1 | 9 | 226 | 936 | 1 | '½' | 0 |
| 54 | S215145962704 | tisch19 | fber | 5 | 2 | 6 | 156 | 546 | Optimissimus | 9 | 3 | 5 | 261 | 761 | derverwegene | 14 | 3 | 5 | 610 | 1360 | 0 | '½' | 0 |
| 55 | S215145962602 | tisch1 | LuckyRob | 7 | 1 | 8 | 325 | 945 | CSI3 | 11 | 6 | 3 | 59 | 429 | Lefty35 | 7 | 2 | 7 | 260 | 790 | 2 | '1' | 0 |
| 56 | S215145962604 | tisch3 | iwanos | 8 | 3 | 4 | 366 | 776 | jürgenoswald | 13 | 2 | 5 | 448 | 1198 | tino1611 | 8 | 2 | 5 | 293 | 793 | 0 | '1' | 0 |
5: 1-Serien-Standardturnier Euro 5,00, 20.11.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | S215145962153 | tisch8 | michael1076 | 12 | 3 | 3 | 533 | 1103 | Donestebano | 4 | 3 | 3 | -250 | -80 | professorin | 10 | 0 | 6 | 504 | 1244 | 4 | ½ | 0 |
| 12 | S215145962150 | tisch12 | Leo1956 | 11 | 6 | 4 | 226 | 636 | regenwurm1 | 3 | 2 | 8 | -86 | 284 | Huetchenspieler | 10 | 2 | 8 | 420 | 1140 | 2 | ½ | 0 |
| 13 | S215145962147 | tisch9 | kambina | 8 | 0 | 4 | 363 | 923 | AmphetaminLogik | 7 | 1 | 3 | 303 | 723 | brockoli | 14 | 3 | 1 | 350 | 940 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | S215145962142 | tisch3 | pediwe | 7 | 2 | 4 | 136 | 546 | Fix | 9 | 3 | 3 | 252 | 672 | tino1611 | 12 | 1 | 5 | 580 | 1330 | 2 | 1 | 0 |
21: 2-Serien-Standardturnier Euro 15,00, 20.11.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | S215145962189 | tisch6 | frankw | 9 | 0 | 3 | 444 | 1014 | blauetrude | 14 | 2 | 1 | 776 | 1416 | conanbonan | 9 | 1 | 2 | 465 | 945 | 1 | 1 | 0 |
6: 1-Serien-Standardturnier Euro 10,00, 19.11.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | S215145961811 | tisch7 | fber | 14 | 2 | 1 | 645 | 1285 | keglerbaerle | 12 | 1 | 2 | 479 | 1109 | Krö | 7 | 0 | 3 | 246 | 716 | 0 | ½ | 0 |
9: 2-Serien-Standardturnier Euro 20,00, 19.11.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S215145961881 | tisch21 | Klass81 | 9 | 1 | 2 | 481 | 961 | frankw | 14 | 0 | 3 | 705 | 1525 | regenwurm1 | 10 | 2 | 1 | 557 | 997 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | S215145961906 | tisch9 | Optimissimus | 11 | 0 | 7 | 719 | 1549 | Wilkiw | 8 | 2 | 5 | 131 | 631 | regenwurm1 | 10 | 5 | 2 | 160 | 490 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | S215145961921 | tisch6 | keglerbaerle | 6 | 2 | 4 | 159 | 519 | 1master | 14 | 0 | 6 | 650 | 1590 | Frank Morris | 10 | 4 | 2 | 149 | 529 | 0 | 1 | 0 |
6: 1-Serien-Standardturnier Euro 10,00, 18.11.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | S215145961431 | tisch22 | pediwe | 13 | 2 | 5 | 559 | 1309 | Leo1956 | 8 | 2 | 5 | 301 | 801 | regenwurm1 | 7 | 3 | 4 | 72 | 432 | 1 | 1 | 0 |
9: 2-Serien-Standardturnier Euro 20,00, 18.11.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | S215145961487 | tisch7 | Gunnar.K | 8 | 1 | 5 | 305 | 855 | michael1076 | 10 | 3 | 3 | 154 | 624 | Solidi | 12 | 2 | 4 | 307 | 967 | 0 | ½ | 0 |
| 40 | S215145961485 | tisch19 | skatdachs | 15 | 4 | 2 | 578 | 1208 | König Artus | 6 | 2 | 4 | 47 | 407 | Nullo4 | 9 | 0 | 6 | 459 | 1149 | 0 | ½ | 0 |
| 41 | S215145961531 | tisch18 | Hapeha | 13 | 8 | 1 | -265 | 25 | Arivanlent | 12 | 0 | 9 | 697 | 1657 | michael1076 | 2 | 1 | 8 | -5 | 365 | 0 | ½ | 0 |
| 42 | S215145961522 | tisch4 | Optimissimus | 4 | 6 | 4 | -224 | -164 | skatdachs | 10 | 2 | 8 | 369 | 1089 | CSI3 | 12 | 2 | 8 | 724 | 1544 | 0 | ½ | 0 |
6: 1-Serien-Standardturnier Euro 10,00, 17.11.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | S215145961111 | tisch3 | Mad2 | 14 | 2 | 0 | 663 | 1263 | fber | 11 | 0 | 2 | 481 | 1111 | skatfuchs11 | 9 | 0 | 2 | 515 | 1045 | 0 | ½ | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 17.11.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | S215145961166 | tisch8 | minnesotafatty | 11 | 2 | 4 | 510 | 1120 | Gizzmo | 11 | 3 | 3 | 433 | 953 | skatfuchs11 | 8 | 1 | 5 | 239 | 789 | 0 | ½ | 0 |
| 41 | S215145961176 | tisch1 | Jimi Hendrix | 11 | 4 | 3 | 96 | 566 | keglerbaerle | 7 | 2 | 5 | 122 | 572 | Legende | 10 | 1 | 6 | 497 | 1187 | 1 | ½ | 0 |
| 42 | S215145961170 | tisch14 | regenwurm1 | 8 | 7 | 6 | -145 | 145 | Optimissimus | 6 | 0 | 13 | 281 | 1101 | sinplomo | 9 | 6 | 7 | 260 | 690 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | S215145961268 | tisch13 | carlo60 | 12 | 2 | 4 | 408 | 1068 | Optimissimus | 4 | 2 | 4 | 178 | 438 | Solidi | 13 | 2 | 4 | 589 | 1299 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | S215145961270 | tisch8 | salamo | 10 | 0 | 7 | 534 | 1314 | thomas49 | 6 | 2 | 5 | 190 | 590 | Phil Ivey | 12 | 5 | 2 | 164 | 594 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | S215145961175 | tisch19 | ojan | 12 | 3 | 6 | 348 | 1038 | salamo | 5 | 1 | 8 | 335 | 855 | Ich bin Skat | 10 | 5 | 4 | 48 | 458 | 0 | 1 | 0 |
9: 2-Serien-Standardturnier Euro 20,00, 16.11.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | S215145960880 | tisch8 | parofill | 7 | 0 | 3 | 319 | 789 | Joe Augustino | 15 | 2 | 1 | 714 | 1404 | Blechhahn | 11 | 1 | 2 | 534 | 1114 | 0 | ½ | 0 |
| 48 | S215145960893 | tisch24 | minnesotafatty | 8 | 0 | 7 | 516 | 1196 | frankw | 8 | 4 | 3 | 161 | 481 | ray007 | 13 | 3 | 4 | 254 | 914 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | S215145960820 | tisch11 | Blechhahn | 11 | 3 | 3 | 618 | 1138 | Das Hirn | 5 | 2 | 4 | 40 | 350 | Frank Morris | 14 | 1 | 5 | 437 | 1287 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | S215145960821 | tisch12 | keglerbaerle | 6 | 1 | 5 | 421 | 871 | Ebbi72 | 16 | 3 | 3 | 836 | 1606 | frankw | 7 | 2 | 4 | 3 | 413 | 1 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 16.11.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | S215145960744 | tisch17 | keglerbaerle | 13 | 3 | 5 | 198 | 898 | spedo | 9 | 3 | 5 | 306 | 806 | michael1076 | 6 | 2 | 6 | 179 | 619 | 0 | ½ | 0 |
| 78 | S215145960458 | tisch11 | Mad2 | 10 | 0 | 4 | 589 | 1249 | ray007 | 15 | 3 | 1 | 709 | 1349 | michael1076 | 5 | 1 | 3 | 53 | 373 | 2 | ½ | 0 |
| 79 | S215145960742 | tisch15 | Sachsen1 | 11 | 1 | 8 | 493 | 1313 | ray007 | 10 | 4 | 5 | 76 | 576 | frank7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 202 | 2 | 1 | 0 |
| 80 | S215145960455 | tisch6 | Alexxx | 12 | 2 | 4 | 366 | 1026 | skatfuchs11 | 11 | 1 | 5 | 528 | 1228 | carlo60 | 7 | 3 | 3 | 134 | 454 | 0 | 1 | 0 |
12: 5-Serien-SKATROPOLY Euro 45,00, 15.11.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | S215145960134 | tisch9 | drgriffig | 11 | 1 | 4 | 404 | 1064 | Thomas | 12 | 4 | 1 | 264 | 704 | evdgg | 7 | 0 | 5 | 284 | 834 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | S215145960192 | tisch3 | Legende | 10 | 1 | 2 | 472 | 1002 | drgriffig | 13 | 1 | 2 | 645 | 1325 | Ebbi72 | 8 | 1 | 2 | 262 | 692 | 2 | 1 | 0 |
| 72 | S215145960225 | tisch3 | Asse85Wolle | 7 | 5 | 3 | -96 | 124 | Arivanlent | 15 | 3 | 5 | 440 | 1240 | skatheidefuchs | 6 | 0 | 8 | 363 | 983 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | S215145960236 | tisch7 | Thomas | 8 | 1 | 4 | 316 | 826 | Asse85MrPlatt | 13 | 1 | 4 | 640 | 1400 | rudic | 10 | 3 | 2 | 211 | 641 | 0 | 1 | 0 |
10: 2-Serien-Zocker Euro 25,00, 15.11.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | S215145960266 | tisch5 | minnesotafatty | 12 | 1 | 4 | 417 | 1127 | fber | 6 | 1 | 4 | 198 | 608 | Nullo4 | 11 | 3 | 2 | 289 | 769 | 2 | ½ | 0 |
| 38 | S215145960273 | tisch12 | Asse85MrPlatt | 7 | 2 | 9 | 313 | 923 | flipstuete | 11 | 2 | 9 | 380 | 1190 | limokutscher | 5 | 7 | 4 | -208 | -148 | 2 | 1 | 0 |
| 39 | S215145960271 | tisch10 | CSI3 | 11 | 6 | 5 | 192 | 642 | Klass81 | 7 | 4 | 7 | -10 | 420 | Sachsen1 | 7 | 1 | 10 | 317 | 1017 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | S215145960303 | tisch19 | ray007 | 8 | 2 | 3 | 608 | 1028 | evdgg | 14 | 2 | 3 | 363 | 1083 | Ebbi72 | 9 | 1 | 4 | 362 | 922 | 0 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 15.11.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | S215145960350 | tisch14 | Klass81 | 7 | 5 | 6 | -17 | 323 | Frank Morris | 8 | 3 | 8 | 172 | 742 | keglerbaerle | 9 | 3 | 8 | 262 | 882 | 1 | 1 | 0 |
