



März 2009
9: 2-Serien-Standardturnier Euro 20,00, 31.03.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | S215146014938 | tisch4 | Kalle111 | 5 | 0 | 7 | 407 | 937 | Homerun | 13 | 5 | 2 | 110 | 590 | Mormoloc | 11 | 2 | 5 | 185 | 835 | 0 | ½ | 0 |
| 35 | S215146014949 | tisch18 | Mics | 9 | 2 | 5 | 166 | 716 | wilder logo | 9 | 3 | 4 | 323 | 783 | hhoff | 11 | 2 | 5 | 493 | 1143 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | S215146014947 | tisch16 | frankw | 3 | 6 | 3 | -330 | -360 | Das Hirn | 8 | 1 | 8 | 299 | 969 | Gienek | 14 | 2 | 7 | 562 | 1442 | 2 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 31.03.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | S215146015015 | tisch2 | Nullo4 | 8 | 4 | 4 | 191 | 551 | Hlemies | 11 | 1 | 7 | 474 | 1254 | Das Hirn | 9 | 3 | 5 | 254 | 754 | 0 | ½ | 0 |
6: 1-Serien-Standardturnier Euro 10,00, 31.03.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | S215146014908 | tisch18 | locke441 | 10 | 1 | 2 | 345 | 875 | Krö | 10 | 2 | 1 | 396 | 836 | kambina | 12 | 0 | 3 | 563 | 1283 | 1 | ½ | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 30.03.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | S215146014728 | tisch20 | Magic_Hand | 10 | 1 | 3 | 250 | 820 | stl | 13 | 3 | 1 | 302 | 842 | Hlemies | 9 | 0 | 4 | 690 | 1300 | 0 | ½ | 0 |
| 35 | S215146014726 | tisch17 | Aborigee | 12 | 4 | 8 | 382 | 1102 | rosinante | 8 | 4 | 8 | 98 | 618 | wilder logo | 4 | 4 | 8 | -238 | 82 | 0 | ½ | 0 |
| 36 | S215146014650 | tisch11 | Gizzmo | 13 | 5 | 3 | 207 | 727 | igelmaus | 11 | 1 | 7 | 558 | 1338 | Aborigee | 4 | 2 | 6 | 38 | 378 | 0 | ½ | 0 |
| 37 | S215146014645 | tisch5 | frankw | 7 | 3 | 4 | 132 | 492 | blauetrude | 14 | 0 | 7 | 768 | 1748 | spedo | 7 | 4 | 3 | 90 | 360 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | S215146014730 | tisch8 | bearion | 9 | 2 | 3 | 240 | 710 | Mad2 | 8 | 2 | 3 | 33 | 453 | CSI3 | 13 | 1 | 4 | 533 | 1293 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | S215146014723 | tisch14 | The real HaSe | 10 | 0 | 2 | 427 | 1007 | Zwerg86 | 14 | 2 | 0 | 609 | 1209 | paulfx66 | 10 | 0 | 2 | 638 | 1218 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | S215146014653 | tisch14 | parofill | 12 | 1 | 4 | 565 | 1275 | Romi | 8 | 3 | 2 | 200 | 530 | BSchmitt | 10 | 1 | 4 | 395 | 1005 | 1 | 1 | 0 |
7: 1-Serien-Standardturnier Euro 15,00, 30.03.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | S215146014684 | tisch7 | bearion | 11 | 1 | 3 | 404 | 1024 | 55plus | 5 | 0 | 4 | 244 | 654 | Ferris1 | 16 | 3 | 1 | 512 | 1202 | 0 | ½ | 0 |
| 20 | S215146014693 | tisch19 | Ebbi72 | 14 | 1 | 5 | 617 | 1467 | Aborigee | 6 | 2 | 4 | 180 | 540 | spedo | 10 | 3 | 3 | 197 | 667 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | S215146014692 | tisch16 | Gienek | 10 | 3 | 2 | 280 | 710 | Kalle111 | 9 | 2 | 3 | 442 | 912 | LuckyRob | 11 | 0 | 5 | 629 | 1379 | 1 | 1 | 0 |
9: 2-Serien-Standardturnier Euro 20,00, 29.03.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | S215146014392 | tisch11 | Klass81 | 10 | 5 | 3 | -10 | 360 | Ytong | 10 | 1 | 7 | 495 | 1225 | Kalle111 | 8 | 2 | 6 | 175 | 715 | 0 | ½ | 0 |
| 40 | S215146014431 | tisch20 | Klass81 | 8 | 3 | 7 | 238 | 768 | Sandroboy | 9 | 2 | 8 | 352 | 1022 | tino1611 | 9 | 5 | 5 | 0 | 400 | 0 | ½ | 0 |
| 41 | S215146014405 | tisch14 | jesewski | 9 | 3 | 6 | 420 | 960 | hatice | 12 | 4 | 5 | 169 | 769 | spedo | 5 | 2 | 7 | 102 | 532 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | S215146014399 | tisch21 | Mics | 8 | 0 | 3 | 660 | 1180 | lazysunday | 10 | 1 | 2 | 430 | 960 | CSI3 | 15 | 2 | 1 | 477 | 1167 | 0 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 29.03.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | S215146014201 | tisch11 | sinplomo | 15 | 3 | 1 | 588 | 1228 | Mac1959 | 4 | 0 | 4 | 126 | 486 | Homerun | 12 | 1 | 3 | 649 | 1319 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | S215146014301 | tisch1 | Bübli | 10 | 0 | 6 | 531 | 1271 | norano | 12 | 3 | 3 | 274 | 844 | Lefty35 | 8 | 3 | 3 | 205 | 575 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | S215146014298 | tisch4 | sinplomo | 12 | 1 | 3 | 642 | 1312 | ojan | 10 | 1 | 3 | 439 | 1009 | jesewski | 10 | 2 | 2 | 197 | 677 | 0 | 1 | 0 |
10: 2-Serien-Zocker Euro 25,00, 28.03.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | S215146014033 | tisch16 | Optimissimus | 13 | 2 | 3 | 577 | 1247 | Schrotti1933 | 5 | 2 | 3 | -84 | 186 | BSchmitt | 8 | 1 | 4 | 298 | 808 | 5 | 1 | 0 |
| 35 | S215146014041 | tisch4 | Marschbefehl | 9 | 0 | 2 | 462 | 992 | Lefty35 | 13 | 0 | 2 | 551 | 1281 | Magic_Hand | 11 | 2 | 0 | 445 | 895 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | S215146014032 | tisch14 | Dietmar B | 8 | 0 | 4 | 476 | 1036 | Hlemies | 9 | 2 | 2 | 324 | 754 | igelmaus | 15 | 2 | 2 | 532 | 1262 | 0 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 28.03.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | S215146013963 | tisch11 | Dasch | 10 | 3 | 5 | 256 | 806 | professorin | 8 | 3 | 5 | 99 | 549 | Magic_Hand | 10 | 2 | 6 | 464 | 1104 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | S215146013965 | tisch14 | Optimissimus | 11 | 5 | 2 | 58 | 438 | markus15081 | 12 | 0 | 7 | 570 | 1450 | parofill | 5 | 2 | 5 | 60 | 410 | 1 | 1 | 0 |
11: 3-Serien-SKATROPOLY Euro 30,00, 27.03.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S215146013656 | tisch12 | Joe Augustino | 5 | 0 | 7 | 459 | 989 | fber | 7 | 6 | 1 | 78 | 168 | Schlamperle | 16 | 1 | 6 | 592 | 1582 | 1 | ½ | 0 |
| 45 | S215146013731 | tisch3 | blauetrude | 12 | 5 | 2 | 197 | 627 | Lefty35 | 6 | 0 | 7 | 392 | 972 | Schlamperle | 11 | 2 | 5 | 317 | 967 | 0 | 1 | 0 |
7: 1-Serien-Standardturnier Euro 15,00, 27.03.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | S215146013602 | tisch1 | fber | 8 | 5 | 7 | 133 | 563 | Klass81 | 9 | 4 | 8 | 225 | 795 | Romi | 7 | 3 | 9 | 106 | 666 | 0 | ½ | 0 |
| 18 | S215146013606 | tisch5 | Lefty35 | 8 | 0 | 9 | 534 | 1294 | B0124VT | 4 | 5 | 4 | -86 | 24 | CSI3 | 14 | 4 | 5 | 191 | 891 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | S215146013589 | tisch3 | DiMaWi | 8 | 0 | 4 | 318 | 878 | Solidi | 10 | 2 | 2 | 340 | 820 | BSchmitt | 12 | 2 | 2 | 513 | 1093 | 2 | 1 | 0 |
5: 1-Serien-Standardturnier Euro 5,00, 26.03.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | S215146013213 | tisch17 | die hanna | 5 | 2 | 5 | -2 | 348 | norano | 14 | 5 | 2 | 225 | 755 | Mad2 | 10 | 0 | 7 | 428 | 1208 | 0 | ½ | 0 |
9: 2-Serien-Standardturnier Euro 20,00, 25.03.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S215146012879 | tisch20 | locke441 | 9 | 2 | 3 | 456 | 926 | keglerbaerle | 11 | 0 | 5 | 426 | 1176 | Hlemies | 10 | 3 | 2 | 384 | 814 | 1 | ½ | 0 |
| 45 | S215146012873 | tisch18 | skatheidefuchs | 7 | 3 | 3 | -42 | 278 | Sachsen1 | 14 | 1 | 5 | 794 | 1644 | conanbonan | 9 | 2 | 4 | 408 | 918 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | S215146012875 | tisch21 | Ebbi72 | 10 | 3 | 3 | 93 | 563 | Aborigee | 12 | 0 | 6 | 429 | 1269 | bina44 | 7 | 3 | 3 | 82 | 402 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | S215146012878 | tisch24 | Sandroboy | 10 | 3 | 8 | 255 | 925 | hoggy | 8 | 6 | 5 | -200 | 100 | spedo | 7 | 2 | 9 | 347 | 957 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | S215146012932 | tisch12 | Hlemies | 10 | 3 | 1 | 183 | 573 | hhoff | 14 | 1 | 3 | 555 | 1325 | rote lola | 8 | 0 | 4 | 436 | 996 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | S215146012952 | tisch21 | Don Gue | 11 | 7 | 3 | 230 | 550 | parofill | 7 | 2 | 8 | 416 | 986 | jogiofc | 7 | 1 | 9 | 370 | 1030 | 1 | 1 | 0 |
6: 1-Serien-Standardturnier Euro 10,00, 25.03.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | S215146012795 | tisch7 | otto47 | 6 | 1 | 7 | 228 | 758 | Nullo4 | 13 | 2 | 6 | 525 | 1315 | Sepporetto | 7 | 5 | 3 | 359 | 579 | 2 | 1 | 0 |
9: 2-Serien-Standardturnier Euro 20,00, 24.03.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | S215146012502 | tisch6 | michael1076 | 10 | 1 | 4 | 337 | 947 | BSchmitt | 10 | 0 | 5 | 419 | 1119 | König Artus | 10 | 4 | 1 | 225 | 565 | 1 | ½ | 0 |
| 40 | S215146012515 | tisch19 | Optimissimus | 10 | 5 | 3 | 90 | 460 | Das Hirn | 8 | 1 | 7 | 255 | 885 | parofill | 10 | 2 | 6 | 294 | 934 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | S215146012510 | tisch14 | Dasch | 10 | 4 | 5 | 41 | 541 | Sandroboy | 5 | 2 | 7 | -282 | 148 | frankw | 12 | 3 | 6 | 336 | 1026 | 0 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 24.03.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | S215146012551 | tisch15 | Optimissimus | 10 | 2 | 1 | 561 | 1001 | jürgenoswald | 12 | 0 | 3 | 597 | 1317 | Sepporetto | 11 | 1 | 2 | 515 | 1095 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | S215146012565 | tisch21 | Björn Borg | 5 | 0 | 8 | 304 | 874 | bearion | 11 | 4 | 4 | 220 | 730 | carlo60 | 12 | 4 | 4 | 390 | 950 | 0 | 1 | 0 |
6: 1-Serien-Standardturnier Euro 10,00, 24.03.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | S215146012388 | tisch16 | alois88 | 5 | 1 | 0 | 113 | 313 | Dietmar B | 4 | 0 | 1 | 264 | 504 | schmithy | 3 | 0 | 1 | 164 | 354 | 23 | ½ | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 23.03.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | S215146012210 | tisch3 | malex | 9 | 2 | 6 | 266 | 856 | Eduard | 9 | 5 | 3 | 147 | 467 | Mad2 | 10 | 1 | 7 | 467 | 1197 | 0 | ½ | 0 |
| 36 | S215146012133 | tisch10 | Klass81 | 16 | 2 | 4 | 491 | 1351 | BSchmitt | 6 | 3 | 3 | 158 | 428 | otto47 | 7 | 1 | 5 | 256 | 756 | 1 | ½ | 0 |
| 37 | S215146012206 | tisch15 | jesewski | 7 | 8 | 4 | -396 | -286 | 1master | 8 | 2 | 10 | 229 | 929 | parofill | 9 | 2 | 10 | 543 | 1293 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | S215146012132 | tisch9 | Sepporetto | 6 | 3 | 5 | 84 | 434 | 1master | 10 | 5 | 3 | 244 | 614 | bearion | 11 | 0 | 8 | 408 | 1278 | 1 | 1 | 0 |
7: 1-Serien-Standardturnier Euro 15,00, 23.03.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | S215146012182 | tisch2 | Sachsen1 | 8 | 2 | 3 | 187 | 607 | stef | 15 | 2 | 3 | 692 | 1462 | bearion | 8 | 1 | 4 | 283 | 793 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | S215146012186 | tisch1 | Aborigee | 7 | 2 | 3 | 92 | 462 | keglerbaerle | 13 | 3 | 2 | 402 | 982 | flipstuete | 11 | 0 | 5 | 741 | 1491 | 0 | 1 | 0 |
5: 1-Serien-Standardturnier Euro 5,00, 23.03.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | S215146012101 | tisch16 | conanbonan | 9 | 3 | 3 | 171 | 591 | Leo1956 | 14 | 2 | 4 | 626 | 1386 | martin665 | 7 | 1 | 5 | 364 | 864 | 0 | ½ | 0 |
9: 2-Serien-Standardturnier Euro 20,00, 22.03.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | S215146011861 | tisch6 | schnupu | 12 | 3 | 3 | 249 | 819 | hatice | 8 | 2 | 4 | 409 | 869 | Ich bin Skat | 9 | 1 | 5 | 443 | 1043 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | S215146011852 | tisch14 | Mormoloc | 6 | 2 | 4 | 386 | 746 | Panzerschrank | 9 | 3 | 3 | 298 | 718 | Ebbi72 | 14 | 1 | 5 | 598 | 1448 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | S215146011862 | tisch20 | wilder logo | 10 | 3 | 0 | 338 | 688 | Zoppmann | 8 | 0 | 3 | 315 | 835 | blauetrude | 15 | 0 | 3 | 675 | 1545 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | S215146011863 | tisch15 | keglerbaerle | 12 | 1 | 4 | 453 | 1163 | bearion | 11 | 0 | 5 | 432 | 1182 | Schrotti1933 | 7 | 4 | 1 | -123 | 67 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | S215146011901 | tisch13 | daif | 11 | 3 | 6 | 390 | 1030 | Zoppmann | 9 | 2 | 7 | 446 | 1076 | Sandroboy | 7 | 4 | 5 | 186 | 536 | 0 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 22.03.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | S215146011729 | tisch3 | mecki036 | 10 | 0 | 9 | 913 | 1773 | Legendentöter | 9 | 3 | 6 | 148 | 688 | CSI3 | 6 | 6 | 3 | -274 | -154 | 2 | ½ | 0 |
| 70 | S215146011746 | tisch2 | Solidi | 8 | 1 | 5 | 247 | 797 | Lefty35 | 10 | 2 | 4 | 624 | 1184 | professorin | 9 | 3 | 3 | 96 | 516 | 3 | 1 | 0 |
12: 5-Serien-SKATROPOLY Euro 45,00, 21.03.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | S215146011058 | tisch2 | wilder logo | 9 | 5 | 2 | 37 | 317 | evdgg | 9 | 0 | 7 | 440 | 1170 | Sachsen1 | 10 | 2 | 5 | 393 | 993 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | S215146011116 | tisch13 | Thomas | 11 | 3 | 4 | 404 | 964 | hhoff | 9 | 3 | 4 | 237 | 697 | carlo60 | 9 | 1 | 6 | 553 | 1193 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | S215146011172 | tisch2 | van Bommel | 11 | 1 | 7 | 544 | 1324 | skathexe22 | 8 | 4 | 4 | 72 | 432 | bina44 | 9 | 3 | 5 | 173 | 673 | 0 | 1 | 0 |
10: 2-Serien-Zocker Euro 25,00, 21.03.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | S215146011269 | tisch3 | malex | 6 | 2 | 7 | 71 | 551 | Lefty35 | 7 | 3 | 6 | 181 | 621 | regenwurm1 | 13 | 4 | 5 | 134 | 784 | 1 | ½ | 0 |
| 37 | S215146011279 | tisch14 | Optimissimus | 10 | 3 | 1 | 323 | 713 | lazysunday | 9 | 1 | 3 | 290 | 810 | Homerun | 12 | 0 | 4 | 503 | 1263 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | S215146011305 | tisch13 | kurti7 | 6 | 0 | 7 | 225 | 805 | PikAS | 11 | 3 | 4 | 265 | 825 | regenwurm1 | 10 | 4 | 3 | 188 | 608 | 2 | 1 | 0 |
| 39 | S215146011311 | tisch19 | bearion | 8 | 1 | 5 | 130 | 680 | Ich bin Skat | 12 | 2 | 4 | 466 | 1126 | Asse85MrPlatt | 9 | 3 | 3 | 189 | 609 | 1 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 21.03.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | S215146011349 | tisch15 | Arivanlent | 14 | 2 | 4 | 548 | 1308 | thomas49 | 9 | 2 | 4 | 281 | 791 | Magic_Hand | 6 | 2 | 4 | 72 | 432 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | S215146011341 | tisch5 | Ich bin Skat | 7 | 2 | 9 | 229 | 839 | paulfx66 | 9 | 6 | 5 | -94 | 256 | keglerbaerle | 9 | 3 | 8 | 63 | 683 | 0 | 1 | 0 |
12: 5-Serien-SKATROPOLY Euro 45,00, 21.03.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | S215146011233 | tisch4 | Sachsen1 | 6 | 1 | 6 | 158 | 648 | schnupu | 15 | 1 | 6 | 633 | 1573 | Thomas | 7 | 5 | 2 | 125 | 305 | 1 | 1 | 0 |
14: 3-Serien-Sonderturnier Spontis, 20.03.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | S215146010863 | tisch72 | michael1076 | 10 | 1 | 5 | 399 | 1049 | Thomas | 9 | 3 | 3 | 169 | 589 | rosinante | 10 | 2 | 4 | 481 | 1041 | 1 | ½ | 0 |
| 267 | S215146010811 | tisch45 | tino1611 | 0 | 0 | 1 | 891 | 931 | Skat Rud | 2 | 0 | 1 | 970 | 1110 | LuckyRob | 0 | 1 | 0 | -240 | -290 | 33 | ½ | 0 |
| 268 | S215146010901 | tisch28 | bearion | 12 | 1 | 2 | 574 | 1204 | Skat Rud | 8 | 2 | 1 | 280 | 620 | Dasch | 11 | 0 | 3 | 544 | 1214 | 2 | ½ | 0 |
| 269 | S215146010819 | tisch54 | Dasch | 13 | 2 | 2 | 556 | 1186 | Solidi | 5 | 0 | 4 | 282 | 692 | hwrank | 14 | 2 | 2 | 617 | 1297 | 0 | 1 | 0 |
| 270 | S215146010745 | tisch58 | CSI3 | 14 | 1 | 3 | 788 | 1558 | frado | 2 | 3 | 1 | -52 | -62 | frankw | 15 | 0 | 4 | 865 | 1775 | 1 | 1 | 0 |
| 271 | S215146010737 | tisch8 | blauetrude | 11 | 1 | 3 | 734 | 1354 | Gigantopithecus | 15 | 1 | 3 | 627 | 1447 | Homerun | 6 | 2 | 2 | 122 | 402 | 0 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 19.03.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | S215146010252 | tisch5 | fber | 8 | 2 | 4 | 234 | 694 | Lefty35 | 12 | 1 | 5 | 540 | 1290 | professorin | 10 | 3 | 3 | 340 | 810 | 0 | ½ | 0 |
9: 2-Serien-Standardturnier Euro 20,00, 18.03.2009
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | S215146009928 | tisch14 | König Artus | 11 | 1 | 4 | 396 | 1056 | Gunnar.K | 10 | 3 | 2 | 209 | 639 | Thomas | 10 | 1 | 4 | 363 | 973 | 0 | ½ | 0 |
| 33 | S215146009992 | tisch9 | fber | 10 | 3 | 6 | 310 | 900 | The real HaSe | 10 | 4 | 5 | 356 | 856 | blinderfuchs | 7 | 2 | 7 | 306 | 836 | 0 | ½ | 0 |
