



Juni 2008
7: 1-Serien-Standardturnier Euro 15,00, 30.06.08
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | S214019836108 | tisch11 | rote lola | 14 | 1 | 4 | 606 | 1416 | Johnson | 9 | 0 | 5 | 527 | 1177 | Litzko | 8 | 4 | 1 | 167 | 407 | 0 | ½ | 0 |
| 9 | S214019836103 | tisch4 | kurti7 | 9 | 1 | 5 | 373 | 973 | grundi | 8 | 4 | 2 | 18 | 298 | parofill | 12 | 1 | 5 | 587 | 1337 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | S214019836100 | tisch1 | carlo60 | 9 | 4 | 12 | 247 | 977 | Korrektiv | 6 | 9 | 7 | -693 | -563 | Mad2 | 5 | 3 | 13 | 68 | 688 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | S214019836104 | tisch5 | Ferris1 | 10 | 0 | 6 | 481 | 1221 | 1master | 8 | 3 | 3 | 345 | 715 | CSI3 | 12 | 3 | 3 | 285 | 855 | 0 | 1 | 0 |
6: 1-Serien-Standardturnier Euro 10,00, 30.06.08
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | S214019836034 | tisch7 | jgeiger | 8 | 3 | 4 | 154 | 564 | CSI3 | 13 | 2 | 5 | 530 | 1280 | Phil Ivey | 5 | 2 | 5 | 88 | 438 | 3 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 30.06.08
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | S214019836121 | tisch1 | AlemanniaAA | 11 | 2 | 4 | 352 | 962 | Ingolf0601 | 9 | 3 | 3 | 125 | 545 | zwate | 10 | 1 | 5 | 488 | 1138 | 0 | ½ | 0 |
| 25 | S214019836124 | tisch6 | Asse85MrPlatt | 8 | 4 | 6 | 59 | 499 | grandgirl | 9 | 2 | 8 | 245 | 915 | malex | 9 | 4 | 6 | 80 | 570 | 0 | ½ | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 29.06.08
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | S214019835791 | tisch1 | jgeiger | 9 | 0 | 8 | 666 | 1436 | Ingolf0601 | 6 | 6 | 2 | -69 | 11 | CSI3 | 13 | 2 | 6 | 482 | 1272 | 0 | ½ | 0 |
| 50 | S214019835835 | tisch7 | skatdachs | 14 | 4 | 3 | 522 | 1142 | locke441 | 5 | 3 | 4 | -43 | 217 | Johnson | 9 | 0 | 7 | 449 | 1179 | 1 | ½ | 0 |
| 51 | S214019835784 | tisch6 | johndoe18 | 9 | 1 | 8 | 400 | 1120 | professorin | 8 | 2 | 7 | 423 | 1003 | unic69 | 10 | 6 | 3 | -24 | 296 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | S214019835843 | tisch3 | rote lola | 7 | 4 | 6 | 131 | 521 | PRÄTORIANER | 11 | 4 | 6 | 294 | 884 | CSI3 | 8 | 2 | 8 | 270 | 890 | 0 | 1 | 0 |
10: 2-Serien-Zocker Euro 25,00, 28.06.08
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | S214019835631 | tisch8 | 1234567 | 10 | 1 | 6 | 492 | 1182 | Lefty35 | 7 | 2 | 5 | 264 | 714 | Steche immer | 12 | 4 | 3 | 454 | 974 | 0 | 1 | 0 |
20: 5-Serien +Extrapreisgeld Euro 45,00, 28.06.08
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | S214019835444 | tisch3 | Thomas | 8 | 1 | 3 | 434 | 904 | Dietmar B | 13 | 2 | 2 | 482 | 1112 | regenwurm1 | 11 | 1 | 3 | 463 | 1083 | 0 | ½ | 0 |
| 119 | S214019835558 | tisch7 | Johnson | 10 | 2 | 5 | 288 | 888 | CSI3 | 11 | 1 | 6 | 457 | 1197 | 1234567 | 6 | 4 | 3 | -315 | -95 | 2 | ½ | 0 |
| 120 | S214019835554 | tisch24 | conanbonan | 9 | 1 | 5 | 309 | 909 | regenwurm1 | 9 | 1 | 5 | 233 | 833 | PRÄTORIANER | 12 | 4 | 2 | 302 | 782 | 0 | ½ | 0 |
| 121 | S214019835594 | tisch15 | jesewski | 10 | 2 | 4 | 260 | 820 | Dietmar B | 16 | 3 | 3 | 682 | 1452 | Thomas | 4 | 1 | 5 | 50 | 400 | 0 | 1 | 0 |
| 122 | S214019835426 | tisch8 | verona48 | 9 | 2 | 2 | 404 | 834 | Studentenskat | 11 | 2 | 2 | 399 | 929 | Kalle Körfer | 11 | 0 | 4 | 529 | 1239 | 1 | 1 | 0 |
| 123 | S214019835511 | tisch21 | PRÄTORIANER | 8 | 4 | 4 | 165 | 525 | Lefty35 | 12 | 2 | 6 | 523 | 1263 | conanbonan | 7 | 2 | 6 | 178 | 668 | 1 | 1 | 0 |
| 124 | S214019835562 | tisch12 | parofill | 8 | 1 | 2 | 375 | 805 | verona48 | 12 | 2 | 1 | 395 | 935 | LuckyRob | 12 | 0 | 3 | 596 | 1316 | 1 | 1 | 0 |
| 125 | S214019835546 | tisch11 | jgeiger | 6 | 1 | 9 | 252 | 862 | Eduard | 8 | 4 | 6 | 256 | 696 | Korrektiv | 11 | 5 | 5 | 150 | 650 | 1 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 28.06.08
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | S214019835660 | tisch12 | jgeiger | 5 | 4 | 7 | 32 | 362 | Jumanji | 9 | 3 | 8 | 327 | 947 | Donestebano | 11 | 4 | 7 | 319 | 949 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | S214019835655 | tisch7 | PikAS | 9 | 0 | 2 | 441 | 971 | kenilej | 11 | 1 | 1 | 650 | 1190 | Mics | 13 | 1 | 1 | 590 | 1230 | 1 | 1 | 0 |
11: 3-Serien-SKATROPOLY Euro 30,00, 27.06.08
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | S214019835287 | tisch7 | rote lola | 16 | 0 | 2 | 641 | 1521 | lazysunday | 8 | 2 | 0 | 115 | 415 | PRÄTORIANER | 9 | 0 | 2 | 401 | 931 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | S214019835314 | tisch3 | flipstuete | 9 | 2 | 4 | 97 | 607 | Alexxx | 9 | 4 | 2 | -86 | 244 | 1234567 | 11 | 0 | 6 | 581 | 1371 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | S214019835334 | tisch1 | rote lola | 10 | 1 | 4 | 424 | 1034 | LuckyRob | 11 | 3 | 2 | 208 | 688 | grundi | 10 | 1 | 4 | 490 | 1100 | 0 | 1 | 0 |
6: 1-Serien-Standardturnier Euro 10,00, 25.06.08
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | S214019834828 | tisch9 | bearion | 10 | 1 | 3 | 290 | 860 | parofill | 9 | 3 | 1 | -70 | 270 | locke441 | 11 | 0 | 4 | 454 | 1164 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | S214019834824 | tisch4 | Das Hirn | 8 | 2 | 4 | 350 | 810 | LuckyRob | 11 | 2 | 4 | 524 | 1134 | carlo60 | 11 | 2 | 4 | 543 | 1153 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | S214019834827 | tisch8 | Joplin | 10 | 1 | 8 | 508 | 1278 | professorin | 6 | 4 | 5 | -118 | 182 | Wilkiw | 11 | 4 | 5 | 419 | 969 | 0 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 24.06.08
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | S214019834663 | tisch10 | Haffkueste07 | 7 | 3 | 3 | 77 | 397 | AlemanniaAA | 15 | 1 | 5 | 717 | 1617 | salamo | 8 | 2 | 4 | 260 | 720 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | S214019834666 | tisch13 | hgm | 10 | 6 | 0 | 47 | 247 | Nullo4 | 10 | 0 | 6 | 641 | 1381 | Don Gue | 10 | 0 | 6 | 620 | 1360 | 0 | 1 | 0 |
9: 2-Serien-Standardturnier Euro 20,0024.06.08
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | S214019834641 | tisch4 | Panzerschrank | 10 | 2 | 5 | 344 | 944 | Ich bin Skat | 10 | 1 | 6 | 369 | 1059 | skatfuchs11 | 9 | 4 | 3 | 194 | 564 | 0 | ½ | 0 |
| 22 | S214019834608 | tisch7 | kurti7 | 11 | 0 | 4 | 521 | 1231 | Litzko | 9 | 1 | 3 | 376 | 896 | Thomas | 12 | 3 | 1 | 636 | 1126 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | S214019834616 | tisch10 | locke441 | 8 | 2 | 5 | 217 | 717 | Mics | 10 | 4 | 3 | 385 | 805 | parofill | 11 | 1 | 6 | 533 | 1273 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | S214019834645 | tisch8 | Litzko | 8 | 1 | 5 | 298 | 848 | Donestebano | 9 | 1 | 5 | 526 | 1126 | Mics | 13 | 4 | 2 | 286 | 816 | 0 | 1 | 0 |
7: 1-Serien-Standardturnier Euro 15,00, 23.06.08
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | S214019834384 | tisch10 | Mormoloc | 10 | 1 | 5 | 336 | 986 | Oli66 | 9 | 2 | 4 | 346 | 856 | Konny23 | 9 | 3 | 3 | 72 | 492 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | S214019834393 | tisch2 | LuckyRob | 10 | 0 | 5 | 458 | 1158 | 1234567 | 12 | 3 | 2 | 375 | 905 | PRÄTORIANER | 9 | 2 | 3 | 211 | 681 | 0 | 1 | 0 |
6: 1-Serien-Standardturnier Euro 10,00, 23.06.08
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | S214019834285 | tisch8 | professorin | 16 | 0 | 1 | 709 | 1549 | frankw | 3 | 1 | 0 | 84 | 184 | PikAS | 13 | 0 | 1 | 651 | 1341 | 3 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 23.06.08
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | S214019834410 | tisch14 | hodimi | 6 | 3 | 4 | 133 | 443 | Ebbi72 | 11 | 4 | 3 | 148 | 618 | Das Hirn | 11 | 0 | 7 | 446 | 1276 | 1 | ½ | 0 |
| 24 | S214019834405 | tisch8 | AlemanniaAA | 9 | 2 | 6 | 162 | 752 | skatheidefuchs | 6 | 1 | 7 | 279 | 809 | 1234567 | 13 | 5 | 3 | 310 | 830 | 0 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 22.06.08
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | S214019834024 | tisch5 | andalucia | 9 | 3 | 6 | 164 | 704 | regenwurm1 | 10 | 6 | 3 | 317 | 637 | kurti7 | 8 | 0 | 9 | 394 | 1154 | 0 | ½ | 0 |
| 53 | S214019834059 | tisch12 | 1234567 | 10 | 3 | 4 | 110 | 620 | Konny23 | 8 | 4 | 3 | 115 | 435 | El Fluppe | 11 | 0 | 7 | 380 | 1210 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | S214019834061 | tisch14 | conanbonan | 9 | 3 | 2 | 238 | 618 | professorin | 9 | 1 | 4 | 213 | 773 | locke441 | 9 | 1 | 4 | 354 | 914 | 4 | 1 | 0 |
| 55 | S214019834056 | tisch8 | Arivanlent | 11 | 1 | 4 | 316 | 976 | Ich bin Skat | 11 | 0 | 5 | 427 | 1177 | h.h. | 9 | 4 | 1 | 158 | 448 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | S214019833958 | tisch9 | King Heiko | 12 | 1 | 6 | 624 | 1414 | traemres | 8 | 3 | 4 | 227 | 637 | Das Hirn | 9 | 3 | 4 | 107 | 567 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | S214019833950 | tisch15 | ferdi040 | 3 | 0 | 9 | 240 | 750 | Korrektiv | 11 | 3 | 6 | 186 | 826 | CSI3 | 13 | 6 | 3 | 315 | 785 | 0 | 1 | 0 |
9: 2-Serien-Standardturnier Euro 20,00, 22.06.08
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | S214019834097 | tisch4 | plinsi | 11 | 4 | 3 | 502 | 972 | Ich bin Skat | 9 | 1 | 6 | 330 | 970 | kurti7 | 9 | 2 | 5 | 428 | 978 | 0 | ½ | 0 |
| 31 | S214019834109 | tisch13 | rote lola | 12 | 0 | 7 | 726 | 1606 | Hapeha | 8 | 7 | 0 | -222 | -172 | PikAS | 9 | 0 | 7 | 379 | 1109 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | S214019834137 | tisch16 | blicknix | 10 | 4 | 6 | 183 | 723 | sinplomo | 5 | 5 | 5 | -256 | -56 | Hapeha | 11 | 1 | 9 | 472 | 1332 | 0 | 1 | 0 |
12: 5-Serien-SKATROPOLY Euro 45,00, 21.06.08
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | S214019833713 | tisch4 | keglerbaerle | 0 | 1 | 0 | -96 | -146 | locke441 | 0 | 0 | 1 | 918 | 958 | 1234567 | 1 | 0 | 1 | 990 | 1080 | 34 | ½ | 0 |
| 43 | S214019833751 | tisch6 | clarence | 9 | 1 | 7 | 346 | 1026 | Rhöni | 9 | 4 | 4 | 125 | 535 | Eduard | 10 | 3 | 5 | 326 | 876 | 0 | ½ | 0 |
| 44 | S214019833772 | tisch5 | blinderfuchs | 8 | 3 | 6 | 170 | 660 | Ich bin Skat | 8 | 5 | 4 | 98 | 408 | locke441 | 11 | 1 | 8 | 572 | 1392 | 0 | ½ | 0 |
| 45 | S214019833819 | tisch9 | Thomas | 6 | 4 | 10 | 155 | 655 | Eduard | 9 | 6 | 8 | 65 | 535 | kaschimotor | 4 | 4 | 10 | -153 | 247 | 3 | ½ | 0 |
| 46 | S214019833712 | tisch3 | jgeiger | 8 | 0 | 5 | 452 | 1052 | professorin | 12 | 0 | 5 | 615 | 1415 | schubich | 9 | 5 | 0 | -46 | 154 | 2 | 1 | 0 |
| 47 | S214019833752 | tisch10 | Thomas | 9 | 3 | 1 | 152 | 492 | schubich | 9 | 0 | 4 | 512 | 1122 | keglerbaerle | 14 | 1 | 3 | 757 | 1527 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | S214019833745 | tisch4 | jgeiger | 5 | 2 | 2 | 43 | 273 | Der blaue Klaus | 9 | 1 | 3 | 379 | 899 | ferdi040 | 15 | 1 | 3 | 603 | 1423 | 3 | 1 | 0 |
| 49 | S214019833773 | tisch10 | schubich | 6 | 2 | 4 | 14 | 374 | Ferris1 | 11 | 3 | 3 | 287 | 807 | Thomas | 11 | 1 | 5 | 504 | 1204 | 2 | 1 | 0 |
| 50 | S214019833817 | tisch10 | Ferris1 | 5 | 2 | 5 | 142 | 492 | schubich | 12 | 3 | 4 | 463 | 1073 | keglerbaerle | 11 | 2 | 5 | 522 | 1172 | 1 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 21.06.08
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | S214019833896 | tisch5 | Donestebano | 5 | 3 | 4 | 164 | 424 | Richard D. | 13 | 2 | 5 | 575 | 1325 | Das Hirn | 10 | 2 | 5 | 462 | 1062 | 1 | ½ | 0 |
11: 3-Serien-SKATROPOLY Euro 30,00, 20.06.08
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | S213942596084 | tisch5 | PRÄTORIANER | 6 | 2 | 1 | 262 | 502 | Panzerschrank | 13 | 1 | 2 | 798 | 1478 | Das Hirn | 10 | 0 | 3 | 451 | 1071 | 4 | 1 | 0 |
| 31 | S213942596077 | tisch7 | StephanPBraun | 11 | 2 | 3 | 460 | 1030 | spedo | 13 | 1 | 4 | 755 | 1515 | locke441 | 6 | 2 | 3 | 291 | 611 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | S213942596074 | tisch2 | El Jugador | 11 | 2 | 4 | 348 | 958 | Asse85MrPlatt | 12 | 3 | 3 | 420 | 990 | 1234567 | 7 | 1 | 5 | 338 | 838 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | S213942596101 | tisch3 | El Jugador | 12 | 2 | 7 | 550 | 1330 | Ich bin Skat | 10 | 3 | 6 | 351 | 941 | blinderfuchs | 5 | 4 | 5 | -14 | 236 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | S213942596050 | tisch2 | h.h. | 10 | 5 | 6 | 199 | 689 | Thomas | 6 | 3 | 8 | 223 | 693 | spedo | 9 | 3 | 8 | 240 | 860 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | S213942596049 | tisch1 | El Jugador | 16 | 3 | 2 | 588 | 1318 | salamo | 5 | 1 | 4 | 154 | 514 | StephanPBraun | 8 | 1 | 4 | 358 | 868 | 2 | 1 | 0 |
| 36 | S213942596056 | tisch9 | jgeiger | 11 | 1 | 4 | 446 | 1106 | Ich bin Skat | 8 | 2 | 3 | 476 | 896 | locke441 | 9 | 2 | 3 | 382 | 852 | 3 | 1 | 0 |
1: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 19.06.08
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | S213772615156 | tisch3 | unic69 | 10 | 4 | 3 | 371 | 791 | tasso | 6 | 3 | 4 | 163 | 473 | Nullo4 | 13 | 0 | 7 | 608 | 1538 | 0 | 1 | 0 |
2: 2-Serien-Standardturnier Euro 15,00, 19.06.08
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | S213772615136 | tisch1 | abzockerandi | 13 | 3 | 8 | 700 | 1520 | jgeiger | 7 | 6 | 5 | -162 | 88 | Donestebano | 5 | 2 | 9 | 239 | 749 | 0 | 1 | 0 |
3: 1-Serien-Standardturnier Euro 5,00, 19.06.08
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | S213772615103 | tisch3 | runkel | 11 | 2 | 2 | 622 | 1152 | CSI3 | 9 | 1 | 3 | 278 | 798 | professorin | 11 | 1 | 3 | 585 | 1205 | 1 | 1 | 0 |
1: 1-Serien-Standardturnier Euro 10,00, 18.06.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S213772614859 | tisch3 | Phil Ivey | 12 | 1 | 2 | 645 | 1275 | disko | 6 | 2 | 1 | 260 | 500 | Joplin | 14 | 0 | 3 | 752 | 1572 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | S213772614862 | tisch6 | die hanna | 11 | 4 | 4 | 378 | 888 | Wilkiw | 12 | 4 | 4 | 143 | 703 | Kasper Kram | 5 | 0 | 8 | 109 | 679 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | S213772614871 | tisch15 | Blechhahn | 11 | 0 | 4 | 526 | 1236 | Shenandoe | 10 | 4 | 0 | 310 | 610 | Alexxx | 11 | 0 | 4 | 707 | 1417 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | S213772614866 | tisch10 | HauDieTrommel | 7 | 2 | 3 | 135 | 505 | keglerbaerle | 9 | 0 | 5 | 428 | 1078 | locke441 | 12 | 3 | 2 | 346 | 876 | 3 | ½ | 0 |
2: 2-Serien-Standardturnier Euro 20,00, 18.06.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S213772614895 | tisch7 | spedo | 11 | 2 | 6 | 431 | 1121 | Mad2 | 5 | 2 | 6 | 182 | 572 | StephanPBraun | 12 | 4 | 4 | 246 | 806 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | S213772614892 | tisch3 | conanbonan | 8 | 1 | 5 | 297 | 847 | Lefty35 | 8 | 2 | 4 | 354 | 814 | keglerbaerle | 13 | 3 | 3 | 457 | 1077 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | S213772614905 | tisch11 | Mormoloc | 12 | 2 | 4 | 588 | 1248 | flipstuete | 8 | 4 | 2 | 229 | 509 | Thomas | 10 | 0 | 6 | 472 | 1212 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | S213772614891 | tisch2 | Phil Ivey | 8 | 0 | 3 | 323 | 843 | sge frankfurt | 12 | 0 | 3 | 572 | 1292 | sinplomo | 12 | 3 | 0 | 449 | 899 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | S213772614915 | tisch5 | reinhard750 | 11 | 1 | 3 | 772 | 1392 | parofill | 8 | 3 | 1 | 172 | 462 | spedo | 13 | 0 | 4 | 659 | 1469 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | S213772614919 | tisch9 | ferdi040 | 6 | 1 | 4 | 87 | 497 | sinplomo | 11 | 0 | 5 | 480 | 1230 | conanbonan | 13 | 4 | 1 | 257 | 747 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | S213772614913 | tisch1 | Das Hirn | 12 | 1 | 5 | 353 | 1103 | skatheidefuchs | 8 | 1 | 5 | 378 | 928 | 1master | 8 | 4 | 2 | 7 | 287 | 2 | 1 | 0 |
| 2-Serien-Standardturnier Euro 20,00, 17.06.2008 | |||||||||||||||||||||||
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
| 12 | S213686167559 | tisch5 | plinsi | 11 | 3 | 4 | 638 | 1198 | conanbonan | 9 | 1 | 6 | 491 | 1131 | Thomas | 9 | 3 | 4 | 204 | 664 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | S213686167558 | tisch9 | schnur | 12 | 1 | 5 | 430 | 1180 | locke441 | 9 | 3 | 3 | 220 | 640 | HauDieTrommel | 8 | 2 | 4 | 217 | 677 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | S213686167563 | tisch11 | Lefty35 | 8 | 1 | 5 | 196 | 746 | ferdi040 | 8 | 3 | 3 | 215 | 585 | 1master | 12 | 2 | 4 | 473 | 1133 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | S213686167564 | tisch7 | johndoe18 | 10 | 1 | 3 | 882 | 1452 | Grandeman4 | 14 | 3 | 1 | 438 | 1028 | Donestebano | 6 | 0 | 4 | 336 | 796 | 2 | 1 | 0 |
| 1-Serien-Standardturnier Euro 10,00, 17.06.2008 | |||||||||||||||||||||||
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
| 6 | S213686167496 | tisch10 | jgeiger | 10 | 1 | 4 | 537 | 1147 | Mac1959 | 8 | 2 | 3 | 174 | 594 | Jimi Hendrix | 12 | 2 | 3 | 419 | 1039 | 1 | 1 | 0 |
