



Dezember 2008
6: 1-Serien-Standardturnier Euro 10,00, 30.12.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | S215145977958 | tisch8 | norano | 6 | 4 | 9 | 90 | 550 | keglerbaerle | 8 | 5 | 8 | 45 | 515 | Don Gue | 9 | 4 | 9 | -116 | 494 | 0 | ½ | 0 |
| 18 | S215145977959 | tisch11 | Krö | 13 | 2 | 3 | 633 | 1303 | Buster Lemming | 6 | 2 | 3 | 189 | 509 | SC2000 | 11 | 1 | 4 | 421 | 1081 | 1 | ½ | 0 |
| 19 | S215145977965 | tisch18 | 1089 | 9 | 2 | 2 | 203 | 633 | König Artus | 10 | 1 | 3 | 429 | 999 | brockoli | 13 | 1 | 3 | 710 | 1430 | 0 | ½ | 0 |
9: 2-Serien-Standardturnier Euro 20,00, 30.12.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | S215145978022 | tisch12 | Lefty35 | 6 | 0 | 9 | 437 | 1097 | flipstuete | 10 | 3 | 6 | 403 | 993 | golog | 10 | 6 | 3 | 17 | 337 | 1 | 1 | 0 |
7: 1-Serien-Standardturnier Euro 15,00, 29.12.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | S215145977681 | tisch5 | blauetrude | 12 | 5 | 1 | 239 | 629 | Lefty35 | 7 | 1 | 5 | 355 | 855 | Jimi Hendrix | 11 | 0 | 6 | 568 | 1358 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | S215145977678 | tisch1 | Das Hirn | 5 | 6 | 4 | -517 | -407 | Fix | 8 | 1 | 9 | 174 | 884 | Zoppmann | 12 | 3 | 7 | 402 | 1132 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | S215145977671 | tisch15 | spedo | 6 | 4 | 7 | 47 | 427 | Nullo4 | 8 | 4 | 7 | 196 | 676 | Jule123 | 11 | 3 | 8 | 233 | 953 | 0 | 1 | 0 |
6: 1-Serien-Standardturnier Euro 10,00, 29.12.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | S215145977555 | tisch16 | CSI3 | 13 | 0 | 9 | 570 | 1580 | enemey | 8 | 3 | 6 | 300 | 790 | Sepporetto | 4 | 6 | 3 | -350 | -330 | 2 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 29.12.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | S215145977731 | tisch1 | hgm | 11 | 1 | 6 | 597 | 1337 | BloodAngel | 6 | 3 | 4 | -29 | 281 | 1master | 12 | 3 | 4 | 239 | 849 | 0 | ½ | 0 |
| 46 | S215145977639 | tisch6 | PikAS | 14 | 0 | 3 | 607 | 1427 | spedo | 9 | 2 | 1 | 325 | 715 | Ferdih | 7 | 1 | 2 | 435 | 815 | 3 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 28.12.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | S215145977154 | tisch15 | jesewski | 14 | 3 | 3 | 346 | 1016 | Fix | 9 | 2 | 4 | 255 | 765 | König Artus | 7 | 1 | 5 | 415 | 915 | 0 | ½ | 0 |
| 76 | S215145976993 | tisch5 | Renegade | 6 | 3 | 6 | 176 | 566 | Bübli | 8 | 5 | 4 | 158 | 468 | Solidi | 12 | 1 | 8 | 446 | 1316 | 1 | ½ | 0 |
| 77 | S215145977152 | tisch12 | horstgreschner | 13 | 2 | 3 | 528 | 1198 | van Bommel | 7 | 1 | 4 | 424 | 884 | frankw | 9 | 2 | 3 | 291 | 761 | 2 | 1 | 0 |
| 78 | S215145976989 | tisch22 | Hlemies | 5 | 3 | 5 | 92 | 392 | loddar67 | 12 | 2 | 6 | 235 | 975 | horstgreschner | 10 | 3 | 5 | 69 | 619 | 1 | 1 | 0 |
| 79 | S215145977104 | tisch1 | biene1 | 11 | 6 | 4 | 152 | 562 | SpitzbartDME | 8 | 2 | 8 | 246 | 866 | El Fluppe | 7 | 2 | 8 | 309 | 879 | 0 | 1 | 0 |
9: 2-Serien-Standardturnier Euro 20,00, 28.12.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | S215145977226 | tisch24 | Optimissimus | 10 | 2 | 1 | 308 | 748 | hhoff | 11 | 1 | 2 | 443 | 1023 | 0001Denis | 9 | 0 | 3 | 517 | 1087 | 3 | ½ | 0 |
| 48 | S215145977262 | tisch15 | Thomas | 6 | 3 | 3 | 24 | 294 | Alsuna | 12 | 0 | 6 | 637 | 1477 | Schmops | 12 | 3 | 3 | 536 | 1106 | 0 | 1 | 0 |
10: 2-Serien-Zocker Euro 25,00, 27.12.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S215145976858 | tisch23 | Björn Borg | 9 | 0 | 3 | 518 | 1088 | Asse85MrPlatt | 14 | 2 | 1 | 375 | 1015 | Ferdih | 10 | 1 | 2 | 471 | 1001 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | S215145976859 | tisch11 | PikAS | 10 | 2 | 3 | 360 | 880 | Esdner | 9 | 1 | 4 | 405 | 965 | keglerbaerle | 12 | 2 | 3 | 596 | 1216 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | S215145976805 | tisch19 | ojan | 8 | 1 | 4 | 283 | 793 | hanne101010 | 12 | 3 | 2 | 509 | 1039 | keglerbaerle | 10 | 1 | 4 | 334 | 944 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | S215145976852 | tisch24 | Blechhahn | 11 | 1 | 5 | 607 | 1307 | mrjoe281 | 11 | 1 | 5 | 699 | 1399 | Optimissimus | 7 | 4 | 2 | -110 | 120 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | S215145976838 | tisch3 | Romi | 6 | 4 | 4 | 11 | 271 | Schmops | 9 | 2 | 6 | 326 | 916 | schnupu | 12 | 2 | 6 | 432 | 1172 | 1 | 1 | 0 |
20: 5-Serien +Extrapreisgeld Euro 45,00, 27.12.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | S215145976555 | tisch12 | michael1076 | 8 | 4 | 9 | 113 | 673 | Gunnar.K | 6 | 4 | 9 | 89 | 549 | Blechhahn | 8 | 5 | 8 | 24 | 494 | 1 | ½ | 0 |
| 133 | S215145976597 | tisch17 | regenwurm1 | 10 | 4 | 5 | 264 | 764 | King Heiko | 12 | 2 | 7 | 195 | 975 | michael1076 | 5 | 3 | 6 | 43 | 383 | 0 | ½ | 0 |
| 134 | S215145976600 | tisch26 | Skatmichel | 11 | 1 | 4 | 465 | 1125 | Leo1956 | 10 | 3 | 2 | 354 | 784 | kaschimotor | 10 | 1 | 4 | 393 | 1003 | 0 | ½ | 0 |
| 135 | S215145976487 | tisch7 | CSI3 | 13 | 4 | 1 | 321 | 811 | Blechhahn | 8 | 1 | 4 | 469 | 979 | michael1076 | 9 | 0 | 5 | 380 | 1030 | 1 | ½ | 0 |
| 136 | S215145976609 | tisch21 | keglerbaerle | 13 | 2 | 5 | 409 | 1159 | Sachsen1 | 4 | 1 | 6 | 104 | 494 | h.h. | 11 | 4 | 3 | 69 | 539 | 1 | 1 | 0 |
| 137 | S215145976612 | tisch19 | Ferdih | 11 | 2 | 1 | 411 | 901 | Grandeman4 | 13 | 0 | 3 | 740 | 1510 | Gunnar.K | 7 | 1 | 2 | 348 | 728 | 2 | 1 | 0 |
| 138 | S215145976677 | tisch18 | Blechhahn | 10 | 0 | 6 | 534 | 1274 | Ferdih | 6 | 1 | 5 | 176 | 626 | regenwurm1 | 14 | 5 | 1 | 407 | 897 | 0 | 1 | 0 |
| 139 | S215145976686 | tisch26 | Takanonami | 12 | 2 | 2 | 565 | 1145 | Leo1956 | 8 | 1 | 3 | 388 | 858 | skatfuchs11 | 12 | 1 | 3 | 488 | 1158 | 0 | 1 | 0 |
| 140 | S215145976723 | tisch13 | Lefty35 | 8 | 1 | 3 | 344 | 814 | frankw | 10 | 2 | 2 | 355 | 835 | El Fluppe | 14 | 1 | 3 | 627 | 1397 | 0 | 1 | 0 |
| 141 | S215145976732 | tisch19 | CSI3 | 15 | 3 | 4 | 637 | 1397 | Gunnar.K | 8 | 3 | 4 | 158 | 568 | Ferdih | 6 | 1 | 6 | 212 | 702 | 0 | 1 | 0 |
| 142 | S215145976728 | tisch21 | Homerun | 16 | 2 | 3 | 638 | 1458 | Skatmichel | 7 | 1 | 4 | 254 | 714 | King Heiko | 8 | 2 | 3 | 316 | 736 | 0 | 1 | 0 |
| 143 | S215145976727 | tisch20 | hoggy | 14 | 6 | 3 | 163 | 683 | Takanonami | 6 | 2 | 7 | 142 | 622 | These | 7 | 1 | 8 | 313 | 933 | 0 | 1 | 0 |
| 144 | S215145976739 | tisch15 | Studentenskat | 8 | 0 | 7 | 432 | 1112 | ray007 | 12 | 2 | 5 | 438 | 1138 | Alexxx | 9 | 5 | 2 | -44 | 236 | 0 | 1 | 0 |
| 145 | S215145976504 | tisch26 | ray007 | 6 | 2 | 3 | 326 | 646 | Gienek | 11 | 1 | 4 | 638 | 1298 | Jimi Hendrix | 12 | 2 | 3 | 535 | 1155 | 2 | 1 | 0 |
| 146 | S215145976488 | tisch8 | Dietmar B | 13 | 1 | 8 | 901 | 1821 | Skatmichel | 7 | 5 | 4 | -11 | 249 | van Bommel | 7 | 3 | 6 | 2 | 442 | 0 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 27.12.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | S215145976890 | tisch12 | fber | 7 | 1 | 2 | 125 | 505 | ojan | 13 | 2 | 1 | 655 | 1245 | wilder logo | 12 | 0 | 3 | 474 | 1194 | 1 | 1 | 0 |
23: 3-Serien-Standardturnier Euro 25,00, 26.12.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | S215145976217 | tisch6 | König Artus | 9 | 0 | 0 | 313 | 763 | iwanos | 13 | 0 | 0 | 691 | 1341 | Arivanlent | 14 | 0 | 0 | 623 | 1323 | 0 | '½' | 0 |
| 103 | S215145976230 | tisch35 | Nullo4 | 12 | 1 | 1 | 560 | 1150 | Solidi | 8 | 1 | 1 | 355 | 745 | salamo | 12 | 0 | 2 | 513 | 1193 | 2 | '½' | 0 |
| 104 | S215145976377 | tisch30 | ray007 | 6 | 2 | 5 | 47 | 447 | rote lola | 15 | 2 | 5 | 582 | 1432 | König Artus | 8 | 3 | 4 | 212 | 622 | 0 | '½' | 0 |
| 105 | S215145976238 | tisch24 | Haffkueste07 | 10 | 0 | 2 | 672 | 1252 | AlemanniaAA | 12 | 0 | 2 | 607 | 1287 | Bübli | 12 | 2 | 0 | 585 | 1085 | 0 | '1' | 0 |
| 106 | S215145976222 | tisch12 | kambina | 8 | 2 | 4 | 326 | 786 | SpitzbartDME | 13 | 2 | 4 | 573 | 1283 | El Fluppe | 8 | 2 | 4 | 310 | 770 | 1 | '1' | 0 |
| 107 | S215145976213 | tisch1 | schnupu | 14 | 1 | 4 | 409 | 1219 | keglerbaerle | 7 | 3 | 2 | 158 | 438 | Beaktiv | 10 | 1 | 4 | 367 | 977 | 0 | '1' | 0 |
| 108 | S215145976281 | tisch2 | iwanos | 9 | 1 | 2 | 409 | 889 | professorin | 9 | 1 | 2 | 330 | 810 | Arivanlent | 14 | 1 | 2 | 590 | 1320 | 1 | '1' | 0 |
| 109 | S215145976289 | tisch13 | frankw | 9 | 4 | 1 | 191 | 481 | frank7 | 11 | 1 | 4 | 492 | 1152 | turok | 11 | 0 | 5 | 566 | 1316 | 0 | '1' | 0 |
| 110 | S215145976383 | tisch12 | Jimi Hendrix | 5 | 3 | 7 | 15 | 395 | ojan | 12 | 6 | 4 | 182 | 642 | AlemanniaAA | 9 | 1 | 9 | 453 | 1213 | 0 | '1' | 0 |
5: 1-Serien-Standardturnier Euro 5,00, 25.12.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | S215145975769 | tisch2 | michael1076 | 11 | 1 | 3 | 437 | 1057 | Asse85MrPlatt | 16 | 3 | 1 | 514 | 1204 | Zoppmann | 5 | 0 | 4 | 268 | 678 | 0 | ½ | 0 |
21: 2-Serien-Standardturnier Euro 15,00, 25.12.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | S215145975810 | tisch6 | Ferdih | 8 | 1 | 5 | 347 | 897 | kurti7 | 9 | 3 | 3 | 133 | 553 | parofill | 12 | 2 | 4 | 492 | 1152 | 1 | 1 | 0 |
6: 1-Serien-Standardturnier Euro 10,00, 23.12.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | S215145975006 | tisch16 | Panzerschrank | 9 | 2 | 9 | 162 | 872 | ray007 | 10 | 2 | 9 | 159 | 919 | regenwurm1 | 6 | 7 | 4 | -198 | -88 | 0 | 1 | 0 |
9: 2-Serien-Standardturnier Euro 20,00, 23.12.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | S215145975086 | tisch21 | Leo1956 | 9 | 0 | 1 | 448 | 938 | flipstuete | 12 | 0 | 1 | 636 | 1276 | bernd delbrügge | 13 | 1 | 0 | 573 | 1173 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | S215145975077 | tisch12 | keglerbaerle | 13 | 4 | 3 | 214 | 784 | kambina | 6 | 2 | 5 | 270 | 670 | Panzerschrank | 9 | 1 | 6 | 422 | 1062 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | S215145975112 | tisch3 | regenwurm1 | 12 | 6 | 0 | 107 | 407 | Das Hirn | 7 | 0 | 6 | 513 | 1103 | Sachsen1 | 11 | 0 | 6 | 809 | 1599 | 0 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 23.12.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | S215145975184 | tisch16 | Leo1956 | 7 | 2 | 5 | 218 | 668 | firstking | 13 | 4 | 3 | 202 | 772 | minnesotafatty | 7 | 1 | 6 | 247 | 787 | 2 | ½ | 0 |
7: 1-Serien-Standardturnier Euro 15,00, 22.12.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | S215145974685 | tisch18 | parofill | 7 | 0 | 4 | 420 | 930 | König Artus | 6 | 4 | 0 | 99 | 199 | van Bommel | 19 | 0 | 4 | 948 | 2058 | 0 | ½ | 0 |
| 20 | S215145974695 | tisch19 | charlieb | 5 | 3 | 7 | 128 | 508 | 1089 | 9 | 6 | 4 | -225 | 85 | CSI3 | 12 | 1 | 9 | 737 | 1647 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | S215145974696 | tisch12 | flipstuete | 10 | 1 | 4 | 417 | 1027 | spedo | 8 | 0 | 5 | 247 | 847 | jesewski | 13 | 4 | 1 | 267 | 757 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | S215145974698 | tisch9 | wilddachs | 7 | 4 | 3 | 20 | 290 | Gienek | 8 | 1 | 6 | 244 | 834 | Lefty35 | 13 | 2 | 5 | 322 | 1072 | 1 | 1 | 0 |
6: 1-Serien-Standardturnier Euro 10,00, 22.12.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | S215145974557 | tisch12 | 1089 | 11 | 2 | 4 | 662 | 1272 | charlieb | 10 | 1 | 5 | 659 | 1309 | enemey | 9 | 3 | 3 | 398 | 818 | 0 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 22.12.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S215145974638 | tisch1 | PikAS | 12 | 2 | 3 | 464 | 1084 | jesewski | 12 | 3 | 2 | 354 | 884 | spedo | 7 | 0 | 5 | 352 | 902 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | S215145974663 | tisch25 | Gienek | 12 | 2 | 2 | 477 | 1057 | Leo1956 | 10 | 0 | 4 | 546 | 1206 | Solidi | 9 | 2 | 2 | 235 | 665 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | S215145974738 | tisch13 | Solidi | 10 | 4 | 2 | 352 | 732 | fber | 11 | 2 | 4 | 331 | 941 | LuckyRob | 8 | 0 | 6 | 299 | 939 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | S215145974745 | tisch20 | charlieb | 6 | 3 | 5 | 118 | 468 | 1master | 12 | 2 | 6 | 412 | 1152 | El Fluppe | 10 | 3 | 5 | 284 | 834 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | S215145974729 | tisch2 | ojan | 12 | 2 | 5 | 510 | 1210 | markus15081 | 10 | 3 | 4 | 346 | 856 | salamo | 7 | 2 | 5 | 126 | 576 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | S215145974751 | tisch5 | Joe Augustino | 6 | 3 | 4 | 178 | 488 | Mad2 | 8 | 2 | 5 | 178 | 678 | Zocker Tom | 14 | 2 | 5 | 438 | 1238 | 1 | 1 | 0 |
8: 1-Serien-Zockerturnier Euro 12,50, 21.12.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | S215145974101 | tisch27 | DEMUDDI | 5 | 2 | 7 | 67 | 497 | Bübli | 13 | 4 | 5 | 94 | 744 | hgm | 9 | 3 | 6 | 308 | 848 | 0 | ½ | 0 |
| 81 | S215145974185 | tisch12 | kambina | 7 | 1 | 5 | 246 | 746 | Lefty35 | 11 | 2 | 4 | 256 | 866 | skatdelphin | 11 | 3 | 3 | 510 | 1030 | 1 | ½ | 0 |
| 82 | S215145973991 | tisch20 | Solidi | 8 | 1 | 1 | 414 | 804 | michael1076 | 14 | 0 | 2 | 572 | 1352 | Blechhahn | 12 | 1 | 1 | 408 | 998 | 0 | ½ | 0 |
| 83 | S215145974158 | tisch2 | blauetrude | 13 | 2 | 2 | 257 | 887 | minnesotafatty | 6 | 1 | 3 | 155 | 525 | Hlemies | 13 | 1 | 3 | 454 | 1174 | 0 | 1 | 0 |
9: 2-Serien-Standardturnier Euro 20,00, 21.12.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | S215145974245 | tisch11 | flipstuete | 10 | 4 | 5 | 260 | 760 | Nullo4 | 9 | 2 | 7 | 400 | 1030 | frankw | 8 | 3 | 6 | 155 | 645 | 0 | ½ | 0 |
| 44 | S215145974256 | tisch3 | König Artus | 11 | 2 | 3 | 243 | 813 | LuckyRob | 8 | 2 | 3 | 193 | 613 | Asse85MrPlatt | 12 | 1 | 4 | 474 | 1184 | 0 | ½ | 0 |
| 45 | S215145974264 | tisch14 | blauetrude | 13 | 2 | 1 | 745 | 1335 | Kalle111 | 8 | 1 | 2 | 269 | 699 | Lefty35 | 12 | 0 | 3 | 696 | 1416 | 0 | ½ | 0 |
| 46 | S215145974260 | tisch15 | hgm | 9 | 5 | 1 | 78 | 318 | Thomas | 9 | 1 | 5 | 508 | 1108 | Arivanlent | 11 | 0 | 6 | 458 | 1248 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | S215145974244 | tisch9 | hhoff | 11 | 3 | 2 | 311 | 791 | keglerbaerle | 10 | 1 | 4 | 382 | 992 | Haffkueste07 | 10 | 1 | 4 | 333 | 943 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | S215145974261 | tisch24 | Ebbi72 | 11 | 4 | 3 | 393 | 863 | Legende | 3 | 2 | 5 | -54 | 196 | Sepporetto | 15 | 1 | 6 | 587 | 1527 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | S215145974285 | tisch5 | Romi | 12 | 1 | 3 | 430 | 1100 | parofill | 7 | 1 | 3 | 85 | 505 | Asse85MrPlatt | 13 | 2 | 2 | 346 | 976 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | S215145974307 | tisch1 | Sepporetto | 13 | 1 | 4 | 478 | 1238 | El Fluppe | 8 | 3 | 2 | 145 | 475 | Lefty35 | 10 | 1 | 4 | 384 | 994 | 0 | 1 | 0 |
15: 8-Serien-Turnierhighlight, 20.12.2008
| Nr. | Serie | Tisch | Spieler 1 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 2 | gew | verl | geg | Punkte | WP | Spieler 3 | gew | verl | geg | Punkte | WP | E | Cent | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | S215145973654 | tisch7 | grundi | 7 | 3 | 1 | 152 | 392 | Eduard | 13 | 1 | 3 | 681 | 1401 | skatfuchs11 | 12 | 0 | 4 | 473 | 1233 | 0 | ½ | 0 |
| 272 | S215145973535 | tisch31 | minnesotafatty | 12 | 2 | 4 | 677 | 1337 | daif | 12 | 3 | 3 | 314 | 884 | König Artus | 6 | 1 | 5 | 235 | 685 | 0 | ½ | 0 |
| 273 | S215145973737 | tisch6 | Homerun | 11 | 0 | 3 | 492 | 1162 | findi | 10 | 1 | 2 | 495 | 1025 | flipstuete | 10 | 2 | 1 | 265 | 705 | 2 | 1 | 0 |
| 274 | S215145973796 | tisch8 | traemres | 11 | 1 | 3 | 512 | 1132 | blauetrude | 12 | 3 | 1 | 506 | 996 | hhoff | 9 | 0 | 4 | 463 | 1073 | 0 | 1 | 0 |
| 275 | S215145973587 | tisch16 | lewah | 9 | 0 | 7 | 486 | 1216 | minnesotafatty | 9 | 2 | 5 | 438 | 988 | Frank Morris | 11 | 5 | 2 | 288 | 668 | 0 | 1 | 0 |
| 276 | S215145973584 | tisch12 | brockoli | 12 | 0 | 2 | 589 | 1269 | Dasch | 15 | 0 | 2 | 966 | 1796 | findi | 7 | 2 | 0 | 255 | 505 | 0 | 1 | 0 |
| 277 | S215145973798 | tisch10 | Blechhahn | 14 | 3 | 2 | 518 | 1148 | Jubelbube | 6 | 2 | 3 | 326 | 646 | flipstuete | 9 | 0 | 5 | 428 | 1078 | 2 | 1 | 0 |
| 278 | S215145973648 | tisch10 | hhoff | 10 | 2 | 4 | 356 | 916 | Dietmar B | 10 | 2 | 4 | 232 | 792 | lewah | 10 | 2 | 4 | 410 | 970 | 0 | 1 | 0 |
| 279 | S215145973625 | tisch6 | Ebbi72 | 9 | 1 | 9 | 344 | 1104 | Blechhahn | 8 | 4 | 6 | 14 | 454 | brockoli | 9 | 5 | 5 | 186 | 586 | 0 | 1 | 0 |
| 280 | S215145973898 | tisch8 | hhoff | 11 | 1 | 3 | 456 | 1076 | Blechhahn | 9 | 3 | 1 | 232 | 572 | frankw | 11 | 0 | 4 | 438 | 1148 | 1 | 1 | 0 |
| 281 | S215145973716 | tisch33 | betmax | 8 | 6 | 3 | -335 | -115 | professorin | 10 | 1 | 8 | 246 | 1016 | Fix | 9 | 2 | 7 | 200 | 830 | 0 | 1 | 0 |
