Monatswertung Oktober 2026
Stand: 31.10.2026, 23:00
| Pl. | Name | MSchnitt | Nr | PSchnitt | GPunkte | Gg | Gv | SSchnitt | Datum |
| | wez | 1.379,75 | 1 | 1.379,00 | 1.379 | 13 | 0 | 38,31 | 15.10.2026, 11:00 |
| | l3ctr0n | 1.336,75 | 1 | 1.336,00 | 1.336 | 10 | 0 | 37,11 | 22.10.2026, 11:00 |
| | cnn | 1.295,75 | 1 | 1.295,00 | 1.295 | 12 | 1 | 35,97 | 12.10.2026, 20:00 |
| | TheHenning | 1.274,00 | 2 | 1.272,50 | 2.545 | 26 | 3 | 35,35 | 19.10.2026, 11:00 |
| | manne 08 | 1.269,25 | 3 | 1.267,00 | 3.801 | 34 | 3 | 35,19 | 22.10.2026, 20:00 |
| | Augasta | 1.239,75 | 1 | 1.239,00 | 1.239 | 10 | 0 | 34,42 | 25.10.2026, 20:00 |
| | pegasus2010 | 1.180,75 | 1 | 1.180,00 | 1.180 | 13 | 1 | 32,78 | 05.10.2026, 18:30 |
| | Mugelinho82 | 1.177,75 | 1 | 1.177,00 | 1.177 | 13 | 2 | 32,69 | 03.10.2026, 14:00 |
| | bübli | 1.169,50 | 2 | 1.168,00 | 2.336 | 20 | 2 | 32,44 | 31.10.2026, 21:30 |
| 71,37 | Mauerchen | 1.160,13 | 48 | 1.124,13 | 53.958 | 511 | 61 | 31,23 | 31.10.2026, 21:30 |
| | Sepporetto | 1.112,70 | 10 | 1.105,20 | 11.052 | 119 | 22 | 30,70 | 21.10.2026, 11:00 |
| | binwiederda | 1.102,79 | 14 | 1.092,29 | 15.292 | 161 | 27 | 30,34 | 30.10.2026, 20:00 |
| | mirkothor | 1.101,25 | 3 | 1.099,00 | 3.297 | 29 | 2 | 30,53 | 18.10.2026, 20:00 |
| | Lederpuppe | 1.091,75 | 1 | 1.091,00 | 1.091 | 9 | 1 | 30,31 | 08.10.2026, 11:00 |
| | AmphetaminLogik | 1.088,75 | 1 | 1.088,00 | 1.088 | 11 | 0 | 30,22 | 27.10.2026, 18:30 |
| | spedo | 1.056,25 | 3 | 1.054,00 | 3.162 | 31 | 6 | 29,28 | 25.10.2026, 11:00 |
| | Lepase | 1.055,10 | 10 | 1.047,60 | 10.476 | 105 | 18 | 29,10 | 28.10.2026, 18:30 |
| | matzpem | 1.044,75 | 1 | 1.044,00 | 1.044 | 9 | 0 | 29,00 | 18.10.2026, 20:00 |
| | hjordt | 1.039,75 | 1 | 1.039,00 | 1.039 | 11 | 1 | 28,86 | 11.10.2026, 11:00 |
| 59,72 | Sachsen1 | 1.033,19 | 31 | 1.009,94 | 31.308 | 285 | 33 | 28,05 | 31.10.2026, 14:00 |
| 46,61 | Primus1 | 1.031,78 | 86 | 967,28 | 83.186 | 844 | 156 | 26,87 | 31.10.2026, 21:30 |
| | Marci | 1.031,00 | 4 | 1.028,00 | 4.112 | 44 | 8 | 28,56 | 31.10.2026, 11:00 |
| | andregvm | 1.026,58 | 3 | 1.024,33 | 3.073 | 32 | 9 | 28,45 | 25.10.2026, 18:30 |
| 34,96 | cruserkurt | 1.023,67 | 31 | 1.000,42 | 31.013 | 291 | 39 | 27,79 | 31.10.2026, 11:00 |
| | Windy | 1.022,12 | 23 | 1.004,87 | 23.112 | 236 | 37 | 27,91 | 30.10.2026, 21:30 |
| | schmithy | 1.015,75 | 1 | 1.015,00 | 1.015 | 9 | 1 | 28,19 | 31.10.2026, 11:00 |
| | Skatspieler78 | 1.012,75 | 1 | 1.012,00 | 1.012 | 7 | 0 | 28,11 | 04.10.2026, 11:00 |
| | borax | 1.003,58 | 3 | 1.001,33 | 3.004 | 34 | 6 | 27,81 | 26.10.2026, 23:00 |
| | Eisbär123 | 995,28 | 18 | 981,78 | 17.672 | 187 | 38 | 27,27 | 31.10.2026, 21:30 |
| 30,59 | mucki1 | 992,86 | 36 | 965,86 | 34.771 | 357 | 57 | 26,83 | 31.10.2026, 23:00 |
| | maybach | 990,86 | 28 | 969,86 | 27.156 | 268 | 43 | 26,94 | 22.10.2026, 17:00 |
| | feliks | 989,58 | 3 | 987,33 | 2.962 | 28 | 1 | 27,43 | 31.10.2026, 23:00 |
| | Welcherath | 987,00 | 2 | 985,50 | 1.971 | 19 | 3 | 27,38 | 27.10.2026, 11:00 |
| | Superpauli | 983,50 | 6 | 979,00 | 5.874 | 63 | 11 | 27,19 | 30.10.2026, 20:00 |
| 28,71 | putzinau | 982,70 | 61 | 936,95 | 57.154 | 613 | 121 | 26,03 | 31.10.2026, 11:00 |
| | Reimo95 | 981,75 | 1 | 981,00 | 981 | 8 | 1 | 27,25 | 23.10.2026, 21:30 |
| | opi81 | 980,09 | 22 | 963,59 | 21.199 | 243 | 53 | 26,77 | 31.10.2026, 11:00 |
| | hinmor | 977,58 | 3 | 975,33 | 2.926 | 26 | 0 | 27,09 | 20.10.2026, 20:00 |
| | Monikagina | 974,75 | 1 | 974,00 | 974 | 7 | 0 | 27,06 | 16.10.2026, 18:30 |
| | hoffer01 | 973,33 | 6 | 968,83 | 5.813 | 63 | 12 | 26,91 | 28.10.2026, 20:00 |
| | piotrek381 | 971,00 | 2 | 969,50 | 1.939 | 13 | 0 | 26,93 | 30.10.2026, 18:30 |
| | de desmus | 968,09 | 31 | 944,84 | 29.290 | 284 | 50 | 26,25 | 31.10.2026, 21:30 |
| | Basis | 966,75 | 1 | 966,00 | 966 | 13 | 3 | 26,83 | 20.10.2026, 20:00 |
| | kraichgauass | 965,78 | 19 | 951,53 | 18.079 | 229 | 58 | 26,43 | 26.10.2026, 21:30 |
| | yyffs | 965,42 | 9 | 958,67 | 8.628 | 90 | 14 | 26,63 | 15.10.2026, 18:30 |
| | fiftyfifty | 963,95 | 5 | 960,20 | 4.801 | 46 | 4 | 26,67 | 26.10.2026, 20:00 |
| | Fichtenreitzer | 952,70 | 47 | 917,45 | 43.120 | 487 | 102 | 25,48 | 30.10.2026, 20:00 |
| | Tessnow67 | 952,11 | 69 | 900,36 | 62.125 | 644 | 129 | 25,01 | 31.10.2026, 23:00 |
| | Franz700 | 948,17 | 6 | 943,67 | 5.662 | 61 | 12 | 26,21 | 31.10.2026, 23:00 |
| | 1master | 946,62 | 75 | 890,37 | 66.778 | 751 | 181 | 24,73 | 25.10.2026, 17:00 |
| | harryB | 946,50 | 2 | 945,00 | 1.890 | 19 | 3 | 26,25 | 29.10.2026, 20:00 |
| | PeterPan61 | 945,55 | 5 | 941,80 | 4.709 | 50 | 12 | 26,16 | 24.10.2026, 23:00 |
| | wadoryu | 938,89 | 11 | 930,64 | 10.237 | 110 | 18 | 25,85 | 30.10.2026, 11:00 |
| | ebnant | 938,75 | 1 | 938,00 | 938 | 8 | 1 | 26,06 | 11.10.2026, 14:00 |
| | falke54 | 937,34 | 69 | 885,59 | 61.106 | 612 | 130 | 24,60 | 30.10.2026, 20:00 |
| | didi42 | 937,16 | 11 | 928,91 | 10.218 | 99 | 19 | 25,80 | 31.10.2026, 11:00 |
| | LuPa1501 | 933,77 | 79 | 874,52 | 69.087 | 722 | 142 | 24,29 | 31.10.2026, 23:00 |
| | Dirk2104 | 928,25 | 7 | 923,00 | 6.461 | 87 | 21 | 25,64 | 21.10.2026, 17:00 |
| | KillBill7 | 925,11 | 45 | 891,36 | 40.111 | 426 | 83 | 24,76 | 31.10.2026, 11:00 |
| | ralli1962 | 924,00 | 2 | 922,50 | 1.845 | 13 | 0 | 25,63 | 04.10.2026, 15:30 |
| | kloni47 | 921,75 | 1 | 921,00 | 921 | 9 | 2 | 25,58 | 11.10.2026, 11:00 |
| | B 52 | 916,75 | 1 | 916,00 | 916 | 9 | 0 | 25,44 | 18.10.2026, 17:00 |
| | Rochusbube | 913,41 | 29 | 891,66 | 25.858 | 279 | 52 | 24,77 | 31.10.2026, 14:00 |
| | Blauth | 912,00 | 2 | 910,50 | 1.821 | 18 | 4 | 25,29 | 16.10.2026, 11:00 |
| | kab041061 | 906,63 | 16 | 894,63 | 14.314 | 176 | 43 | 24,85 | 30.10.2026, 11:00 |
| | Sabine61 | 904,26 | 42 | 872,76 | 36.656 | 480 | 140 | 24,24 | 28.10.2026, 23:00 |
| | superberti | 903,58 | 3 | 901,33 | 2.704 | 28 | 5 | 25,04 | 29.10.2026, 23:00 |
| | michol31 | 902,83 | 6 | 898,33 | 5.390 | 56 | 9 | 24,95 | 24.10.2026, 21:30 |
| | 1nflagrant1 | 899,75 | 1 | 899,00 | 899 | 8 | 1 | 24,97 | 19.10.2026, 17:00 |
| | Stefan.Born | 899,05 | 15 | 887,80 | 13.317 | 133 | 24 | 24,66 | 27.10.2026, 20:00 |
| | Lasteropa | 890,96 | 7 | 885,71 | 6.200 | 62 | 14 | 24,60 | 30.10.2026, 18:30 |
| | Klaupe56 | 890,75 | 8 | 884,75 | 7.078 | 76 | 18 | 24,58 | 30.10.2026, 23:00 |
| | bigmama1961 | 879,92 | 15 | 868,67 | 13.030 | 115 | 17 | 24,13 | 31.10.2026, 18:00 |
| | Trobel | 878,79 | 14 | 868,29 | 12.156 | 139 | 34 | 24,12 | 26.10.2026, 20:00 |
| | Gerrry | 876,73 | 22 | 860,23 | 18.925 | 185 | 31 | 23,90 | 31.10.2026, 23:00 |
| | wilder logo | 876,00 | 4 | 873,00 | 3.492 | 32 | 8 | 24,25 | 27.10.2026, 17:00 |
| | sixty | 875,31 | 31 | 852,06 | 26.414 | 344 | 99 | 23,67 | 27.10.2026, 18:30 |
| | torte13 | 868,12 | 23 | 850,87 | 19.570 | 237 | 70 | 23,64 | 15.10.2026, 20:00 |
| | SpitzbartDME | 864,25 | 3 | 862,00 | 2.586 | 29 | 7 | 23,94 | 25.10.2026, 15:30 |
| | jgeiger | 862,75 | 13 | 853,00 | 11.089 | 121 | 25 | 23,69 | 28.10.2026, 21:30 |
| | Demonas | 862,25 | 8 | 856,25 | 6.850 | 68 | 12 | 23,78 | 27.10.2026, 18:30 |
| | Bernadus | 861,00 | 2 | 859,50 | 1.719 | 17 | 3 | 23,88 | 31.10.2026, 18:00 |
| | Keule07 | 860,72 | 15 | 849,47 | 12.742 | 130 | 28 | 23,60 | 26.10.2026, 11:00 |
| | wobwi | 858,08 | 9 | 851,33 | 7.662 | 69 | 16 | 23,65 | 31.10.2026, 14:00 |
| | exmischer | 854,50 | 4 | 851,50 | 3.406 | 36 | 6 | 23,65 | 29.10.2026, 17:00 |
| | Olaf13 | 853,75 | 1 | 853,00 | 853 | 6 | 0 | 23,69 | 25.10.2026, 11:00 |
| | Rurfalke | 853,35 | 5 | 849,60 | 4.248 | 44 | 7 | 23,60 | 26.10.2026, 18:30 |
| | helmut bienk | 850,62 | 43 | 818,37 | 35.190 | 377 | 83 | 22,73 | 31.10.2026, 18:00 |
| | Acho | 843,93 | 14 | 833,43 | 11.668 | 123 | 20 | 23,15 | 31.10.2026, 11:00 |
| | onkel-itt | 842,74 | 35 | 816,49 | 28.577 | 303 | 84 | 22,68 | 31.10.2026, 21:30 |
| | BurschK | 842,54 | 7 | 837,29 | 5.861 | 55 | 8 | 23,26 | 23.10.2026, 23:00 |
| | ROY-Koenig | 842,06 | 34 | 816,56 | 27.763 | 305 | 68 | 22,68 | 30.10.2026, 11:00 |
| | Eli-Meir | 840,50 | 2 | 839,00 | 1.678 | 16 | 3 | 23,31 | 10.10.2026, 12:30 |
| | Phoenix68 | 838,75 | 5 | 835,00 | 4.175 | 50 | 14 | 23,19 | 19.10.2026, 18:30 |
| | tron78 | 833,18 | 21 | 817,43 | 17.166 | 201 | 47 | 22,71 | 30.10.2026, 23:00 |
| | MariaJosef | 824,75 | 8 | 818,75 | 6.550 | 75 | 17 | 22,74 | 31.10.2026, 11:00 |
| | schotti82 | 823,50 | 10 | 816,00 | 8.160 | 103 | 30 | 22,67 | 31.10.2026, 21:30 |
| | Skatman54 | 814,87 | 69 | 763,12 | 52.655 | 643 | 163 | 21,20 | 26.10.2026, 20:00 |
| | skathase79 | 808,75 | 1 | 808,00 | 808 | 12 | 3 | 22,44 | 09.10.2026, 17:00 |
| | monk2215kk | 805,50 | 2 | 804,00 | 1.608 | 16 | 3 | 22,33 | 30.10.2026, 21:30 |
| | skathero47 | 800,04 | 28 | 779,04 | 21.813 | 263 | 75 | 21,64 | 29.10.2026, 20:00 |
| | mart63 | 799,75 | 5 | 796,00 | 3.980 | 42 | 10 | 22,11 | 21.10.2026, 21:30 |
| | Dieter6 | 793,75 | 20 | 778,75 | 15.575 | 181 | 52 | 21,63 | 31.10.2026, 11:00 |
| | kreuzneun | 787,99 | 19 | 773,74 | 14.701 | 172 | 42 | 21,49 | 30.10.2026, 21:30 |
| | Eichhörnchen09 | 782,75 | 1 | 782,00 | 782 | 10 | 3 | 21,72 | 21.10.2026, 23:00 |
| | nika17 | 778,29 | 42 | 746,79 | 31.365 | 416 | 130 | 20,74 | 30.10.2026, 23:00 |
| | X-Men | 775,75 | 1 | 775,00 | 775 | 9 | 4 | 21,53 | 09.10.2026, 23:00 |
| | jürgenoswald | 775,63 | 25 | 756,88 | 18.922 | 264 | 93 | 21,02 | 30.10.2026, 21:30 |
| | XAMI | 773,50 | 6 | 769,00 | 4.614 | 51 | 9 | 21,36 | 28.10.2026, 20:00 |
| | pillig | 772,00 | 4 | 769,00 | 3.076 | 35 | 7 | 21,36 | 15.10.2026, 21:30 |
| | Morzzz86 | 770,75 | 1 | 770,00 | 770 | 10 | 2 | 21,39 | 19.10.2026, 20:00 |
| | Brinkmann | 769,63 | 17 | 756,88 | 12.867 | 136 | 41 | 21,02 | 23.10.2026, 23:00 |
| | smashi25 | 762,53 | 9 | 755,78 | 6.802 | 83 | 22 | 20,99 | 28.10.2026, 11:00 |
| | Stuck | 756,32 | 15 | 745,07 | 11.176 | 128 | 38 | 20,70 | 29.10.2026, 20:00 |
| | Skatbruder1967 | 755,35 | 5 | 751,60 | 3.758 | 43 | 10 | 20,88 | 30.10.2026, 21:30 |
| | Artorias | 749,75 | 1 | 749,00 | 749 | 11 | 3 | 20,81 | 30.10.2026, 20:00 |
| | Memo | 745,98 | 15 | 734,73 | 11.021 | 113 | 29 | 20,41 | 26.10.2026, 20:00 |
| | simonsen | 739,54 | 24 | 721,54 | 17.317 | 237 | 73 | 20,04 | 31.10.2026, 11:00 |
| | Körkess92 | 730,25 | 20 | 715,25 | 14.305 | 184 | 53 | 19,87 | 24.10.2026, 23:00 |
| | DionundGefolge | 708,75 | 1 | 708,00 | 708 | 7 | 1 | 19,67 | 24.10.2026, 11:00 |
| | Pussy | 701,35 | 5 | 697,60 | 3.488 | 29 | 6 | 19,38 | 25.10.2026, 18:30 |
| | slicer | 678,92 | 3 | 676,67 | 2.030 | 17 | 3 | 18,80 | 30.10.2026, 17:00 |
| | Bäcker69 | 674,50 | 4 | 671,50 | 2.686 | 38 | 14 | 18,65 | 20.10.2026, 18:30 |
| | MeurerBMG | 668,75 | 1 | 668,00 | 668 | 12 | 4 | 18,56 | 11.10.2026, 20:00 |
| | alecaron | 663,50 | 2 | 662,00 | 1.324 | 16 | 3 | 18,39 | 29.10.2026, 18:30 |
| | matze 1969 | 648,90 | 10 | 641,40 | 6.414 | 80 | 32 | 17,82 | 31.10.2026, 18:00 |
| | siggi269 | 641,25 | 3 | 639,00 | 1.917 | 26 | 7 | 17,75 | 31.10.2026, 11:00 |
| | pooh bär | 640,75 | 1 | 640,00 | 640 | 5 | 1 | 17,78 | 01.10.2026, 20:00 |
| | kuki2006 | 634,50 | 6 | 630,00 | 3.780 | 56 | 18 | 17,50 | 22.10.2026, 23:00 |
| | Bomeloff | 598,75 | 1 | 598,00 | 598 | 4 | 0 | 16,61 | 09.10.2026, 17:00 |
| | Plaster Master | 597,17 | 6 | 592,67 | 3.556 | 60 | 26 | 16,46 | 29.10.2026, 11:00 |
| | Tischkante | 581,00 | 2 | 579,50 | 1.159 | 12 | 3 | 16,10 | 30.10.2026, 18:30 |
| | Langer17 | 560,92 | 3 | 558,67 | 1.676 | 27 | 11 | 15,52 | 20.10.2026, 17:00 |
| | Tschentschi | 541,38 | 8 | 535,38 | 4.283 | 55 | 20 | 14,87 | 27.10.2026, 20:00 |
| | jannkath | 534,75 | 1 | 534,00 | 534 | 11 | 4 | 14,83 | 31.10.2026, 11:00 |
| | Tobias2024 | 523,60 | 10 | 516,10 | 5.161 | 78 | 26 | 14,34 | 31.10.2026, 21:30 |
| | boladeron | 496,60 | 10 | 489,10 | 4.891 | 93 | 41 | 13,59 | 31.10.2026, 21:30 |
| | katzengreis | 483,50 | 2 | 482,00 | 964 | 16 | 6 | 13,39 | 13.10.2026, 15:30 |
| | JonasPaul | 464,00 | 2 | 462,50 | 925 | 19 | 9 | 12,85 | 17.10.2026, 21:30 |
| | Tschikki | 354,67 | 6 | 350,17 | 2.101 | 57 | 32 | 9,73 | 28.10.2026, 17:00 |
| | kicker61 | 326,75 | 1 | 326,00 | 326 | 3 | 1 | 9,06 | 15.10.2026, 23:00 |
| | Deutzdrescher | 238,75 | 1 | 238,00 | 238 | 6 | 5 | 6,61 | 18.10.2026, 18:30 |
| | Spieler 1974 | 226,75 | 1 | 226,00 | 226 | 3 | 3 | 6,28 | 31.10.2026, 12:30 |
| | Ariii91 | -211,25 | 1 | -212,00 | -212 | 1 | 3 | -5,89 | 14.10.2026, 18:30 |
| | vulture13 | -314,25 | 1 | -315,00 | -315 | 7 | 7 | -8,75 | 12.10.2026, 11:00 |
Zurück zum Anfang