Monatswertung September 2026
Stand: 30.09.2026, 23:00
| Pl. | Name | MSchnitt | Nr | PSchnitt | GPunkte | Gg | Gv | SSchnitt | Datum |
| | puntsch | 1.656,75 | 1 | 1.656,00 | 1.656 | 15 | 0 | 46,00 | 14.09.2026, 11:00 |
| | andregvm | 1.609,50 | 2 | 1.608,00 | 3.216 | 27 | 2 | 44,67 | 27.09.2026, 18:30 |
| | Jumanji | 1.280,58 | 3 | 1.278,33 | 3.835 | 34 | 4 | 35,51 | 20.09.2026, 15:30 |
| | Basis | 1.279,75 | 1 | 1.279,00 | 1.279 | 11 | 0 | 35,53 | 19.09.2026, 14:00 |
| | Reimo95 | 1.227,00 | 2 | 1.225,50 | 2.451 | 25 | 4 | 34,04 | 06.09.2026, 11:00 |
| | Aslan | 1.188,50 | 2 | 1.187,00 | 2.374 | 19 | 2 | 32,97 | 02.09.2026, 21:30 |
| | Bäcker69 | 1.177,25 | 3 | 1.175,00 | 3.525 | 33 | 3 | 32,64 | 27.09.2026, 20:00 |
| | axos | 1.173,75 | 1 | 1.173,00 | 1.173 | 10 | 1 | 32,58 | 25.09.2026, 20:00 |
| | Superpauli | 1.138,50 | 4 | 1.135,50 | 4.542 | 46 | 3 | 31,54 | 17.09.2026, 20:00 |
| | Eisbär123 | 1.125,92 | 12 | 1.116,92 | 13.403 | 137 | 21 | 31,03 | 29.09.2026, 11:00 |
| | Dömas | 1.111,25 | 4 | 1.108,25 | 4.433 | 48 | 9 | 30,78 | 06.09.2026, 14:00 |
| | Tobias2024 | 1.111,00 | 4 | 1.108,00 | 4.432 | 45 | 5 | 30,78 | 26.09.2026, 21:30 |
| 71,37 | Pikassb | 1.105,86 | 44 | 1.072,86 | 47.206 | 508 | 87 | 29,80 | 23.09.2026, 11:00 |
| | XAMI | 1.104,00 | 4 | 1.101,00 | 4.404 | 44 | 7 | 30,58 | 14.09.2026, 20:00 |
| | prutus | 1.071,75 | 5 | 1.068,00 | 5.340 | 56 | 7 | 29,67 | 21.09.2026, 11:00 |
| | SpitzbartDME | 1.065,31 | 9 | 1.058,56 | 9.527 | 100 | 16 | 29,40 | 30.09.2026, 11:00 |
| 59,72 | putzinau | 1.059,81 | 58 | 1.016,31 | 58.946 | 631 | 109 | 28,23 | 30.09.2026, 21:30 |
| 46,61 | maybach | 1.055,06 | 31 | 1.031,81 | 31.986 | 311 | 40 | 28,66 | 28.09.2026, 17:00 |
| | Langer17 | 1.049,00 | 6 | 1.044,50 | 6.267 | 68 | 10 | 29,01 | 30.09.2026, 11:00 |
| | Jockel60 | 1.036,33 | 12 | 1.027,33 | 12.328 | 112 | 18 | 28,54 | 23.09.2026, 20:00 |
| | Eichhörnchen09 | 1.031,50 | 2 | 1.030,00 | 2.060 | 17 | 2 | 28,61 | 21.09.2026, 23:00 |
| | hoffer01 | 1.028,00 | 2 | 1.026,50 | 2.053 | 23 | 4 | 28,51 | 22.09.2026, 20:00 |
| 34,96 | mucki1 | 1.027,69 | 33 | 1.002,94 | 33.097 | 349 | 71 | 27,86 | 29.09.2026, 21:30 |
| | Lepase | 1.026,75 | 4 | 1.023,75 | 4.095 | 38 | 5 | 28,44 | 26.09.2026, 18:00 |
| 30,59 | Mauerchen | 1.024,77 | 81 | 964,02 | 78.086 | 758 | 106 | 26,78 | 29.09.2026, 21:30 |
| 27,67 | LuPa1501 | 1.021,81 | 79 | 962,56 | 76.042 | 764 | 134 | 26,74 | 30.09.2026, 21:30 |
| | piotrek381 | 1.021,00 | 2 | 1.019,50 | 2.039 | 23 | 5 | 28,32 | 10.09.2026, 20:00 |
| | sixty | 1.014,43 | 14 | 1.003,93 | 14.055 | 174 | 38 | 27,89 | 30.09.2026, 20:00 |
| 20,39 | opi81 | 1.001,97 | 30 | 979,47 | 29.384 | 313 | 55 | 27,21 | 30.09.2026, 20:00 |
| | mirkothor | 999,50 | 2 | 998,00 | 1.996 | 18 | 3 | 27,72 | 14.09.2026, 20:00 |
| | wobwi | 995,25 | 8 | 989,25 | 7.914 | 72 | 9 | 27,48 | 28.09.2026, 17:00 |
| | kab041061 | 986,12 | 15 | 974,87 | 14.623 | 160 | 34 | 27,08 | 30.09.2026, 23:00 |
| | wutz777 | 986,00 | 2 | 984,50 | 1.969 | 17 | 1 | 27,35 | 12.09.2026, 11:00 |
| | alecaron | 980,25 | 3 | 978,00 | 2.934 | 29 | 4 | 27,17 | 22.09.2026, 11:00 |
| | de desmus | 980,18 | 37 | 952,43 | 35.240 | 349 | 62 | 26,46 | 29.09.2026, 20:00 |
| | kraichgauass | 974,68 | 28 | 953,68 | 26.703 | 313 | 77 | 26,49 | 30.09.2026, 21:30 |
| | Demonas | 974,52 | 11 | 966,27 | 10.629 | 106 | 16 | 26,84 | 30.09.2026, 20:00 |
| | leonardo1 | 968,25 | 3 | 966,00 | 2.898 | 35 | 8 | 26,83 | 21.09.2026, 18:30 |
| | stone171056 | 968,00 | 2 | 966,50 | 1.933 | 18 | 4 | 26,85 | 27.09.2026, 17:00 |
| | siggi269 | 967,92 | 3 | 965,67 | 2.897 | 29 | 3 | 26,82 | 24.09.2026, 11:00 |
| | tron78 | 965,81 | 42 | 934,31 | 39.241 | 397 | 61 | 25,95 | 30.09.2026, 20:00 |
| | Rochusbube | 957,03 | 34 | 931,53 | 31.672 | 323 | 49 | 25,88 | 29.09.2026, 18:30 |
| | binwiederda | 956,77 | 41 | 926,02 | 37.967 | 465 | 112 | 25,72 | 30.09.2026, 11:00 |
| | falke54 | 956,52 | 56 | 914,52 | 51.213 | 531 | 100 | 25,40 | 30.09.2026, 20:00 |
| | Lasteropa | 953,15 | 5 | 949,40 | 4.747 | 50 | 8 | 26,37 | 27.09.2026, 20:00 |
| | mario70 | 948,75 | 1 | 948,00 | 948 | 10 | 2 | 26,33 | 01.09.2026, 11:00 |
| | torte13 | 947,42 | 36 | 920,42 | 33.135 | 382 | 84 | 25,57 | 28.09.2026, 23:00 |
| | Primus1 | 946,14 | 77 | 888,39 | 68.406 | 769 | 157 | 24,68 | 30.09.2026, 21:30 |
| | spedo | 943,75 | 1 | 943,00 | 943 | 11 | 3 | 26,19 | 29.09.2026, 18:30 |
| | Schlumperle | 942,50 | 2 | 941,00 | 1.882 | 17 | 3 | 26,14 | 10.09.2026, 20:00 |
| | yyffs | 941,08 | 9 | 934,33 | 8.409 | 79 | 10 | 25,95 | 29.09.2026, 18:30 |
| | KillBill7 | 940,31 | 42 | 908,81 | 38.170 | 395 | 76 | 25,24 | 30.09.2026, 20:00 |
| | Wüstenfuchs1 | 936,95 | 5 | 933,20 | 4.666 | 46 | 7 | 25,92 | 30.09.2026, 21:30 |
| | PowerHase | 936,75 | 1 | 936,00 | 936 | 13 | 3 | 26,00 | 17.09.2026, 20:00 |
| | jgeiger | 917,50 | 24 | 899,50 | 21.588 | 214 | 41 | 24,99 | 29.09.2026, 11:00 |
| | SuperDaniel | 916,75 | 1 | 916,00 | 916 | 10 | 2 | 25,44 | 13.09.2026, 11:00 |
| | Brinkmann | 914,20 | 46 | 879,70 | 40.466 | 406 | 79 | 24,44 | 30.09.2026, 23:00 |
| | cruserkurt | 907,43 | 30 | 884,93 | 26.548 | 259 | 39 | 24,58 | 30.09.2026, 11:00 |
| | Windy | 906,90 | 23 | 889,65 | 20.462 | 245 | 50 | 24,71 | 30.09.2026, 21:30 |
| | Skatman54 | 903,67 | 133 | 803,92 | 106.922 | 1.165 | 273 | 22,33 | 30.09.2026, 21:30 |
| | Stuck | 897,83 | 18 | 884,33 | 15.918 | 165 | 29 | 24,56 | 28.09.2026, 20:00 |
| | kreuzneun | 896,06 | 18 | 882,56 | 15.886 | 176 | 41 | 24,52 | 27.09.2026, 21:30 |
| | ROY-Koenig | 890,81 | 43 | 858,56 | 36.918 | 390 | 81 | 23,85 | 30.09.2026, 11:00 |
| | nika17 | 888,92 | 39 | 859,67 | 33.527 | 419 | 107 | 23,88 | 27.09.2026, 17:00 |
| | simonsen | 882,70 | 20 | 867,70 | 17.354 | 225 | 69 | 24,10 | 30.09.2026, 11:00 |
| | 1master | 880,38 | 48 | 844,38 | 40.530 | 486 | 135 | 23,45 | 30.09.2026, 15:30 |
| | Tessnow67 | 878,71 | 28 | 857,71 | 24.016 | 254 | 49 | 23,83 | 29.09.2026, 20:00 |
| | leon666 | 875,50 | 4 | 872,50 | 3.490 | 43 | 12 | 24,24 | 30.09.2026, 21:30 |
| | Marci | 874,00 | 2 | 872,50 | 1.745 | 22 | 8 | 24,24 | 19.09.2026, 16:30 |
| | Gerrry | 865,94 | 16 | 853,94 | 13.663 | 124 | 21 | 23,72 | 29.09.2026, 17:00 |
| | Welcherath | 864,00 | 2 | 862,50 | 1.725 | 18 | 6 | 23,96 | 15.09.2026, 11:00 |
| | Deddy1950 | 860,75 | 1 | 860,00 | 860 | 8 | 2 | 23,89 | 25.09.2026, 18:30 |
| | Blechhahn | 857,75 | 4 | 854,75 | 3.419 | 34 | 7 | 23,74 | 18.09.2026, 11:00 |
| | Olaf13 | 855,25 | 4 | 852,25 | 3.409 | 40 | 10 | 23,67 | 13.09.2026, 11:00 |
| | go nuts | 854,75 | 1 | 854,00 | 854 | 11 | 3 | 23,72 | 11.09.2026, 20:00 |
| | Pussy | 851,50 | 6 | 847,00 | 5.082 | 56 | 11 | 23,53 | 27.09.2026, 18:30 |
| | Sachsen1 | 851,25 | 3 | 849,00 | 2.547 | 22 | 4 | 23,58 | 21.09.2026, 11:00 |
| | superberti | 845,50 | 2 | 844,00 | 1.688 | 24 | 5 | 23,44 | 28.09.2026, 23:00 |
| | Grand Kurt | 843,75 | 1 | 843,00 | 843 | 10 | 1 | 23,42 | 27.09.2026, 11:00 |
| | onkel-itt | 840,67 | 36 | 813,67 | 29.292 | 331 | 78 | 22,60 | 27.09.2026, 20:00 |
| | Sabine61 | 839,50 | 2 | 838,00 | 1.676 | 22 | 5 | 23,28 | 04.09.2026, 11:00 |
| | Tschentschi | 838,95 | 20 | 823,95 | 16.479 | 147 | 25 | 22,89 | 25.09.2026, 20:00 |
| | smashi25 | 837,95 | 20 | 822,95 | 16.459 | 199 | 52 | 22,86 | 25.09.2026, 21:30 |
| | Dieter6 | 831,54 | 26 | 812,04 | 21.113 | 248 | 53 | 22,56 | 29.09.2026, 17:00 |
| | Acho | 825,99 | 17 | 813,24 | 13.825 | 144 | 28 | 22,59 | 30.09.2026, 11:00 |
| | bigmama1961 | 823,50 | 4 | 820,50 | 3.282 | 34 | 5 | 22,79 | 29.09.2026, 17:00 |
| | pooh bär | 822,92 | 3 | 820,67 | 2.462 | 31 | 6 | 22,80 | 27.09.2026, 21:30 |
| | Keule07 | 821,25 | 11 | 813,00 | 8.943 | 85 | 12 | 22,58 | 28.09.2026, 11:00 |
| | boladeron | 818,75 | 8 | 812,75 | 6.502 | 85 | 25 | 22,58 | 23.09.2026, 20:00 |
| | fiftyfifty | 818,32 | 15 | 807,07 | 12.106 | 133 | 30 | 22,42 | 29.09.2026, 20:00 |
| | MariaJosef | 811,50 | 8 | 805,50 | 6.444 | 71 | 13 | 22,38 | 20.09.2026, 11:00 |
| | chipi | 811,22 | 39 | 781,97 | 30.497 | 383 | 113 | 21,72 | 27.09.2026, 20:00 |
| | Eli-Meir | 805,75 | 1 | 805,00 | 805 | 6 | 1 | 22,36 | 23.09.2026, 20:00 |
| | Sepporetto | 804,39 | 18 | 790,89 | 14.236 | 188 | 62 | 21,97 | 30.09.2026, 11:00 |
| | Rurfalke | 803,92 | 3 | 801,67 | 2.405 | 17 | 2 | 22,27 | 28.09.2026, 18:30 |
| | pillig | 802,58 | 3 | 800,33 | 2.401 | 26 | 3 | 22,23 | 26.09.2026, 11:00 |
| | wadoryu | 800,00 | 6 | 795,50 | 4.773 | 48 | 11 | 22,10 | 27.09.2026, 18:30 |
| | didi42 | 799,70 | 20 | 784,70 | 15.694 | 174 | 48 | 21,80 | 29.09.2026, 21:30 |
| | Wk 1806 | 792,50 | 2 | 791,00 | 1.582 | 20 | 6 | 21,97 | 07.09.2026, 17:00 |
| | BurschK | 792,25 | 3 | 790,00 | 2.370 | 24 | 2 | 21,94 | 10.09.2026, 11:00 |
| | hinmor | 790,00 | 2 | 788,50 | 1.577 | 15 | 2 | 21,90 | 28.09.2026, 20:00 |
| | Meral | 783,50 | 2 | 782,00 | 1.564 | 17 | 6 | 21,72 | 27.09.2026, 21:30 |
| | kuki2006 | 780,82 | 7 | 775,57 | 5.429 | 53 | 16 | 21,54 | 08.09.2026, 23:00 |
| | Fichtenreitzer | 780,78 | 40 | 750,78 | 30.031 | 379 | 120 | 20,85 | 30.09.2026, 21:30 |
| | skathero47 | 774,09 | 22 | 757,59 | 16.667 | 207 | 65 | 21,04 | 30.09.2026, 20:00 |
| | Stefan.Born | 773,75 | 13 | 764,00 | 9.932 | 106 | 25 | 21,22 | 26.09.2026, 11:00 |
| | Lederpuppe | 771,00 | 2 | 769,50 | 1.539 | 16 | 4 | 21,38 | 21.09.2026, 11:00 |
| | matze 1969 | 770,31 | 9 | 763,56 | 6.872 | 97 | 31 | 21,21 | 27.09.2026, 15:30 |
| | helmut bienk | 760,04 | 26 | 740,54 | 19.254 | 219 | 67 | 20,57 | 30.09.2026, 11:00 |
| | Monikagina | 758,75 | 1 | 758,00 | 758 | 10 | 3 | 21,06 | 17.09.2026, 20:00 |
| | Ben56 | 755,50 | 2 | 754,00 | 1.508 | 20 | 5 | 20,94 | 19.09.2026, 21:30 |
| | frereb | 749,75 | 1 | 749,00 | 749 | 7 | 2 | 20,81 | 12.09.2026, 11:00 |
| | harryB | 747,75 | 1 | 747,00 | 747 | 5 | 1 | 20,75 | 27.09.2026, 11:00 |
| | jürgenoswald | 745,42 | 23 | 728,17 | 16.748 | 215 | 75 | 20,23 | 30.09.2026, 23:00 |
| | Slyder 99 | 742,78 | 15 | 731,53 | 10.973 | 157 | 54 | 20,32 | 18.09.2026, 20:00 |
| | Todi 2 | 740,75 | 1 | 740,00 | 740 | 7 | 1 | 20,56 | 11.09.2026, 23:00 |
| | mart63 | 740,15 | 5 | 736,40 | 3.682 | 49 | 13 | 20,46 | 30.09.2026, 21:30 |
| | schotti82 | 735,50 | 2 | 734,00 | 1.468 | 17 | 1 | 20,39 | 30.09.2026, 20:00 |
| | Capello | 734,00 | 2 | 732,50 | 1.465 | 13 | 4 | 20,35 | 29.09.2026, 21:30 |
| | charliiiiii | 729,50 | 2 | 728,00 | 1.456 | 12 | 0 | 20,22 | 19.09.2026, 18:00 |
| | exmischer | 725,50 | 4 | 722,50 | 2.890 | 33 | 11 | 20,07 | 29.09.2026, 17:00 |
| | monk2215kk | 717,75 | 1 | 717,00 | 717 | 5 | 1 | 19,92 | 13.09.2026, 23:00 |
| | Sweetys | 710,25 | 4 | 707,25 | 2.829 | 22 | 2 | 19,65 | 22.09.2026, 17:00 |
| | zuckerpuppe21 | 707,00 | 4 | 704,00 | 2.816 | 27 | 3 | 19,56 | 12.09.2026, 11:00 |
| | thobah | 697,75 | 1 | 697,00 | 697 | 5 | 0 | 19,36 | 24.09.2026, 20:00 |
| | LaGrue666 | 689,75 | 1 | 689,00 | 689 | 8 | 3 | 19,14 | 26.09.2026, 23:00 |
| | Morzzz86 | 684,75 | 1 | 684,00 | 684 | 9 | 3 | 19,00 | 28.09.2026, 21:30 |
| | Plaster Master | 674,60 | 10 | 667,10 | 6.671 | 79 | 24 | 18,53 | 25.09.2026, 11:00 |
| | slicer | 672,86 | 9 | 666,11 | 5.995 | 54 | 8 | 18,50 | 27.09.2026, 18:30 |
| | Horst14 | 671,75 | 4 | 668,75 | 2.675 | 27 | 9 | 18,58 | 28.09.2026, 11:00 |
| | DionundGefolge | 668,75 | 4 | 665,75 | 2.663 | 35 | 12 | 18,49 | 25.09.2026, 18:30 |
| | Spieler 1974 | 666,75 | 5 | 663,00 | 3.315 | 42 | 13 | 18,42 | 29.09.2026, 20:00 |
| | tiesto585 | 661,70 | 10 | 654,20 | 6.542 | 99 | 32 | 18,17 | 27.09.2026, 15:30 |
| | matzpem | 660,96 | 7 | 655,71 | 4.590 | 56 | 14 | 18,21 | 20.09.2026, 18:30 |
| | die 10 | 643,75 | 1 | 643,00 | 643 | 8 | 1 | 17,86 | 25.09.2026, 15:30 |
| | PeterPan61 | 641,92 | 3 | 639,67 | 1.919 | 26 | 10 | 17,77 | 10.09.2026, 23:00 |
| | MrKaplan | 638,75 | 1 | 638,00 | 638 | 8 | 2 | 17,72 | 18.09.2026, 21:30 |
| | Körkess92 | 630,25 | 4 | 627,25 | 2.509 | 32 | 11 | 17,42 | 05.09.2026, 20:00 |
| | Memo | 627,16 | 11 | 618,91 | 6.808 | 89 | 26 | 17,19 | 30.09.2026, 20:00 |
| | Skatspieler78 | 590,00 | 2 | 588,50 | 1.177 | 15 | 5 | 16,35 | 27.09.2026, 11:00 |
| | ferdixa2 | 527,75 | 1 | 527,00 | 527 | 7 | 3 | 14,64 | 11.09.2026, 23:00 |
| | hartl | 511,25 | 3 | 509,00 | 1.527 | 17 | 7 | 14,14 | 27.09.2026, 21:30 |
| | windy64 | 493,75 | 1 | 493,00 | 493 | 6 | 2 | 13,69 | 07.09.2026, 17:00 |
| | kugelblitz0509 | 492,75 | 1 | 492,00 | 492 | 9 | 5 | 13,67 | 05.09.2026, 16:30 |
| | Bromberg | 487,00 | 2 | 485,50 | 971 | 20 | 11 | 13,49 | 11.09.2026, 11:00 |
| | Phoenix68 | 485,00 | 2 | 483,50 | 967 | 13 | 6 | 13,43 | 18.09.2026, 18:30 |
| | Skatbruder1967 | 483,75 | 1 | 483,00 | 483 | 10 | 4 | 13,42 | 06.09.2026, 20:00 |
| | frankw67 | 425,00 | 4 | 422,00 | 1.688 | 27 | 13 | 11,72 | 26.09.2026, 21:30 |
| | Bomeloff | 422,25 | 3 | 420,00 | 1.260 | 14 | 4 | 11,67 | 12.09.2026, 11:00 |
| | Trobel | 395,00 | 2 | 393,50 | 787 | 7 | 3 | 10,93 | 25.09.2026, 21:32 |
| | Bernadus | 337,00 | 2 | 335,50 | 671 | 16 | 8 | 9,32 | 10.09.2026, 18:30 |
| | Tschikki | 298,88 | 8 | 292,88 | 2.343 | 64 | 39 | 8,14 | 29.09.2026, 11:00 |
| | Jochen1979 | 294,50 | 2 | 293,00 | 586 | 14 | 11 | 8,14 | 06.09.2026, 18:30 |
Zurück zum Anfang