Monatswertung März 2025
Stand: 31.03.2025, 23:00
Pl. | Name | MSchnitt | Nr | PSchnitt | GPunkte | Gg | Gv | SSchnitt | Datum |
| beni85 | 1.849,75 | 1 | 1.849,00 | 1.849 | 14 | 0 | 51,36 | 09.03.2025, 11:00 |
| Mainzelmännche | 1.538,75 | 1 | 1.538,00 | 1.538 | 17 | 2 | 42,72 | 19.03.2025, 20:00 |
| Puma2811 | 1.435,75 | 1 | 1.435,00 | 1.435 | 15 | 2 | 39,86 | 22.03.2025, 14:00 |
| Reimund17 | 1.314,35 | 5 | 1.310,60 | 6.553 | 62 | 4 | 36,41 | 31.03.2025, 11:00 |
| mik69 | 1.302,50 | 2 | 1.301,00 | 2.602 | 24 | 2 | 36,14 | 30.03.2025, 18:30 |
| Basis | 1.269,75 | 1 | 1.269,00 | 1.269 | 11 | 2 | 35,25 | 16.03.2025, 17:00 |
| Eiserner Abt | 1.250,50 | 2 | 1.249,00 | 2.498 | 23 | 3 | 34,69 | 01.03.2025, 21:30 |
| PSOG | 1.242,00 | 2 | 1.240,50 | 2.481 | 24 | 4 | 34,46 | 18.03.2025, 20:00 |
| hoffer01 | 1.222,82 | 7 | 1.217,57 | 8.523 | 79 | 6 | 33,82 | 26.03.2025, 23:00 |
| Bernardo6 | 1.192,50 | 2 | 1.191,00 | 2.382 | 19 | 1 | 33,08 | 08.03.2025, 14:00 |
| pillig | 1.191,75 | 1 | 1.191,00 | 1.191 | 11 | 1 | 33,08 | 27.03.2025, 20:00 |
| Haffkueste07 | 1.168,00 | 2 | 1.166,50 | 2.333 | 23 | 2 | 32,40 | 25.03.2025, 20:00 |
| ritschard | 1.131,75 | 1 | 1.131,00 | 1.131 | 10 | 1 | 31,42 | 16.03.2025, 11:00 |
| Jumbo17 | 1.128,00 | 2 | 1.126,50 | 2.253 | 25 | 4 | 31,29 | 01.03.2025, 21:30 |
| go nuts | 1.110,75 | 1 | 1.110,00 | 1.110 | 10 | 1 | 30,83 | 12.03.2025, 20:00 |
| spedo | 1.109,75 | 1 | 1.109,00 | 1.109 | 10 | 1 | 30,81 | 20.03.2025, 20:00 |
94,61 | vulture13 | 1.106,40 | 30 | 1.083,90 | 32.517 | 361 | 62 | 30,11 | 31.03.2025, 17:00 |
| Acho | 1.091,25 | 8 | 1.085,25 | 8.682 | 88 | 13 | 30,15 | 31.03.2025, 11:00 |
| Jockel60 | 1.085,00 | 6 | 1.080,50 | 6.483 | 76 | 11 | 30,01 | 26.03.2025, 17:00 |
| jimmy777 | 1.079,75 | 1 | 1.079,00 | 1.079 | 11 | 1 | 29,97 | 11.03.2025, 11:00 |
| Windy | 1.079,50 | 4 | 1.076,50 | 4.306 | 44 | 7 | 29,90 | 30.03.2025, 21:30 |
78,51 | mucki1 | 1.071,67 | 30 | 1.049,17 | 31.475 | 317 | 51 | 29,14 | 29.03.2025, 21:30 |
| Eli-Meir | 1.067,50 | 2 | 1.066,00 | 2.132 | 20 | 3 | 29,61 | 18.03.2025, 23:00 |
| Die Tante | 1.064,75 | 1 | 1.064,00 | 1.064 | 9 | 0 | 29,56 | 25.03.2025, 11:00 |
| derverwegene | 1.062,92 | 3 | 1.060,67 | 3.182 | 34 | 9 | 29,46 | 15.03.2025, 23:00 |
| Augasta | 1.057,50 | 2 | 1.056,00 | 2.112 | 21 | 2 | 29,33 | 30.03.2025, 20:00 |
| kenaj50 | 1.055,96 | 24 | 1.037,96 | 24.911 | 269 | 44 | 28,83 | 27.03.2025, 21:30 |
| die 10 | 1.055,75 | 1 | 1.055,00 | 1.055 | 13 | 3 | 29,31 | 06.03.2025, 18:30 |
60,39 | opi81 | 1.053,22 | 50 | 1.015,72 | 50.786 | 525 | 84 | 28,21 | 31.03.2025, 17:00 |
| Andreas S | 1.042,00 | 14 | 1.031,50 | 14.441 | 149 | 25 | 28,65 | 28.03.2025, 11:00 |
| TheHenning | 1.041,92 | 3 | 1.039,67 | 3.119 | 34 | 4 | 28,88 | 06.03.2025, 20:00 |
46,30 | chipi | 1.029,67 | 70 | 977,17 | 68.402 | 733 | 152 | 27,14 | 21.03.2025, 21:30 |
| Sepporetto | 1.024,50 | 6 | 1.020,00 | 6.120 | 67 | 17 | 28,33 | 20.03.2025, 11:00 |
40,26 | smashi25 | 1.023,71 | 39 | 994,46 | 38.784 | 415 | 76 | 27,62 | 31.03.2025, 17:00 |
36,23 | Lepase | 1.022,63 | 32 | 998,63 | 31.956 | 340 | 62 | 27,74 | 31.03.2025, 18:30 |
| frankw67 | 1.021,25 | 7 | 1.016,00 | 7.112 | 74 | 8 | 28,22 | 22.03.2025, 21:30 |
| 1master | 1.020,36 | 27 | 1.000,11 | 27.003 | 285 | 48 | 27,78 | 14.03.2025, 11:00 |
| edex1986 | 1.013,00 | 2 | 1.011,50 | 2.023 | 23 | 6 | 28,10 | 30.03.2025, 20:00 |
| Artorias | 1.011,58 | 3 | 1.009,33 | 3.028 | 35 | 9 | 28,04 | 28.03.2025, 20:00 |
| Ast | 1.011,58 | 3 | 1.009,33 | 3.028 | 35 | 7 | 28,04 | 19.03.2025, 20:00 |
26,17 | Primus1 | 1.010,33 | 83 | 948,08 | 78.691 | 871 | 178 | 26,34 | 31.03.2025, 18:30 |
| hexxxer1 | 1.001,00 | 14 | 990,50 | 13.867 | 145 | 23 | 27,51 | 30.03.2025, 20:00 |
20,13 | putzinau | 999,31 | 51 | 961,06 | 49.014 | 512 | 94 | 26,70 | 31.03.2025, 17:00 |
| jummibaer | 994,75 | 1 | 994,00 | 994 | 13 | 3 | 27,61 | 06.03.2025, 20:00 |
| wilder logo | 994,25 | 3 | 992,00 | 2.976 | 33 | 6 | 27,56 | 28.03.2025, 17:00 |
| Lasteropa | 984,75 | 4 | 981,75 | 3.927 | 45 | 10 | 27,27 | 29.03.2025, 18:00 |
| SuperDaniel | 984,18 | 21 | 968,43 | 20.337 | 211 | 42 | 26,90 | 30.03.2025, 20:00 |
| Blauth | 983,50 | 2 | 982,00 | 1.964 | 19 | 5 | 27,28 | 15.03.2025, 11:00 |
| schorsche | 982,71 | 45 | 948,96 | 42.703 | 385 | 46 | 26,36 | 31.03.2025, 11:00 |
| Stuck | 982,15 | 5 | 978,40 | 4.892 | 41 | 5 | 27,18 | 21.03.2025, 20:00 |
| Rochusbube | 981,71 | 49 | 944,96 | 46.303 | 490 | 95 | 26,25 | 31.03.2025, 18:30 |
| ranf01 | 976,85 | 15 | 965,60 | 14.484 | 150 | 28 | 26,82 | 31.03.2025, 11:00 |
| siggi269 | 975,88 | 8 | 969,88 | 7.759 | 70 | 9 | 26,94 | 31.03.2025, 18:30 |
| orci | 970,00 | 2 | 968,50 | 1.937 | 16 | 1 | 26,90 | 27.03.2025, 21:30 |
| Eisbär123 | 969,47 | 57 | 926,72 | 52.823 | 534 | 102 | 25,74 | 31.03.2025, 11:00 |
| LuPa1501 | 967,26 | 83 | 905,01 | 75.116 | 764 | 160 | 25,14 | 31.03.2025, 11:00 |
| pumput | 963,19 | 25 | 944,44 | 23.611 | 236 | 38 | 26,23 | 30.03.2025, 18:30 |
| Litzko | 961,10 | 52 | 922,10 | 47.949 | 526 | 116 | 25,61 | 31.03.2025, 18:30 |
| torte13 | 961,07 | 25 | 942,32 | 23.558 | 253 | 50 | 26,18 | 30.03.2025, 21:30 |
| Mauerchen | 957,63 | 40 | 927,63 | 37.105 | 389 | 67 | 25,77 | 31.03.2025, 17:00 |
| 1Nati1 | 957,08 | 33 | 932,33 | 30.767 | 380 | 101 | 25,90 | 23.03.2025, 21:30 |
| joerg2007 | 955,75 | 1 | 955,00 | 955 | 13 | 3 | 26,53 | 23.03.2025, 23:00 |
| bigmama1961 | 955,38 | 24 | 937,38 | 22.497 | 196 | 25 | 26,04 | 31.03.2025, 17:00 |
| binwiederda | 954,22 | 32 | 930,22 | 29.767 | 342 | 78 | 25,84 | 31.03.2025, 17:00 |
| Stefan.Born | 950,67 | 18 | 937,17 | 16.869 | 178 | 34 | 26,03 | 30.03.2025, 21:30 |
| ROY-Koenig | 949,20 | 19 | 934,95 | 17.764 | 190 | 33 | 25,97 | 31.03.2025, 17:00 |
| Hati-Hati II | 948,00 | 2 | 946,50 | 1.893 | 17 | 3 | 26,29 | 01.03.2025, 21:30 |
| Eichhörnchen09 | 946,82 | 7 | 941,57 | 6.591 | 82 | 20 | 26,15 | 10.03.2025, 20:00 |
| Pikassb | 945,64 | 66 | 896,14 | 59.145 | 658 | 155 | 24,89 | 31.03.2025, 11:00 |
| Memo | 944,21 | 27 | 923,96 | 24.947 | 236 | 35 | 25,67 | 30.03.2025, 20:00 |
| wadoryu | 942,31 | 9 | 935,56 | 8.420 | 82 | 13 | 25,99 | 29.03.2025, 11:00 |
| Sachsen1 | 938,00 | 8 | 932,00 | 7.456 | 69 | 5 | 25,89 | 20.03.2025, 11:00 |
| ableger dirk | 935,75 | 1 | 935,00 | 935 | 11 | 3 | 25,97 | 10.03.2025, 11:00 |
| jgeiger | 932,11 | 18 | 918,61 | 16.535 | 173 | 26 | 25,52 | 27.03.2025, 11:00 |
| volker5 | 931,50 | 6 | 927,00 | 5.562 | 57 | 11 | 25,75 | 31.03.2025, 11:00 |
| Körkess92 | 929,69 | 16 | 917,69 | 14.683 | 157 | 33 | 25,49 | 29.03.2025, 12:30 |
| tron78 | 928,17 | 6 | 923,67 | 5.542 | 48 | 6 | 25,66 | 28.03.2025, 17:00 |
| Langer17 | 927,80 | 30 | 905,30 | 27.159 | 292 | 57 | 25,15 | 28.03.2025, 11:00 |
| spieler002 | 925,50 | 2 | 924,00 | 1.848 | 21 | 3 | 25,67 | 17.03.2025, 21:30 |
| ebnant | 924,75 | 1 | 924,00 | 924 | 16 | 5 | 25,67 | 15.03.2025, 12:30 |
| zuckerpuppe11 | 923,58 | 3 | 921,33 | 2.764 | 25 | 5 | 25,59 | 13.03.2025, 11:00 |
| monk2215kk | 922,75 | 1 | 922,00 | 922 | 7 | 1 | 25,61 | 11.03.2025, 23:00 |
| Demonas | 922,17 | 6 | 917,67 | 5.506 | 56 | 12 | 25,49 | 17.03.2025, 18:30 |
| Tobias2024 | 921,30 | 10 | 913,80 | 9.138 | 110 | 22 | 25,38 | 23.03.2025, 14:00 |
| KillBill7 | 920,41 | 31 | 897,16 | 27.812 | 290 | 59 | 24,92 | 30.03.2025, 20:00 |
| Superpauli | 919,61 | 11 | 911,36 | 10.025 | 106 | 20 | 25,32 | 27.03.2025, 21:30 |
| Keule07 | 918,80 | 20 | 903,80 | 18.076 | 188 | 35 | 25,11 | 31.03.2025, 11:00 |
| XAMI | 918,50 | 10 | 911,00 | 9.110 | 105 | 20 | 25,31 | 29.03.2025, 18:00 |
| wobwi | 911,42 | 9 | 904,67 | 8.142 | 80 | 14 | 25,13 | 30.03.2025, 14:00 |
| Chantale | 911,28 | 18 | 897,78 | 16.160 | 150 | 24 | 24,94 | 31.03.2025, 23:00 |
| kloni47 | 905,29 | 23 | 888,04 | 20.425 | 206 | 40 | 24,67 | 30.03.2025, 11:00 |
| Happynight66 | 894,50 | 4 | 891,50 | 3.566 | 47 | 12 | 24,76 | 29.03.2025, 11:00 |
| micesw123 | 881,68 | 7 | 876,43 | 6.135 | 60 | 9 | 24,35 | 20.03.2025, 21:30 |
| jürgenoswald | 874,54 | 29 | 852,79 | 24.731 | 304 | 87 | 23,69 | 30.03.2025, 20:00 |
| pooh bär | 870,75 | 1 | 870,00 | 870 | 12 | 4 | 24,17 | 06.03.2025, 21:30 |
| invaders | 870,75 | 9 | 864,00 | 7.776 | 70 | 11 | 24,00 | 27.03.2025, 11:00 |
| BSchmitt | 867,96 | 7 | 862,71 | 6.039 | 69 | 15 | 23,96 | 23.03.2025, 17:00 |
| onkel-itt | 863,44 | 47 | 828,19 | 38.925 | 443 | 110 | 23,01 | 30.03.2025, 21:30 |
| AmphetaminLogik | 862,29 | 13 | 852,54 | 11.083 | 117 | 24 | 23,68 | 30.03.2025, 18:30 |
| Sweetys | 859,75 | 1 | 859,00 | 859 | 7 | 0 | 23,86 | 08.03.2025, 16:30 |
| Brinkmann | 857,30 | 40 | 827,30 | 33.092 | 390 | 96 | 22,98 | 31.03.2025, 23:00 |
| KawaJana | 853,86 | 9 | 847,11 | 7.624 | 90 | 18 | 23,53 | 27.03.2025, 11:00 |
| kraichgauass | 853,13 | 16 | 841,13 | 13.458 | 169 | 52 | 23,36 | 30.03.2025, 21:30 |
| Bäcker69 | 852,77 | 26 | 833,27 | 21.665 | 258 | 65 | 23,15 | 30.03.2025, 18:30 |
| feealexa | 850,29 | 13 | 840,54 | 10.927 | 97 | 12 | 23,35 | 15.03.2025, 11:00 |
| fiftyfifty | 848,99 | 17 | 836,24 | 14.216 | 154 | 32 | 23,23 | 30.03.2025, 20:00 |
| Skatman54 | 846,55 | 23 | 829,30 | 19.074 | 192 | 42 | 23,04 | 23.03.2025, 20:00 |
| matzpem | 845,88 | 16 | 833,88 | 13.342 | 147 | 34 | 23,16 | 27.03.2025, 23:00 |
| PikAss1958 | 845,75 | 1 | 845,00 | 845 | 8 | 1 | 23,47 | 02.03.2025, 11:00 |
| Marcus1975 | 844,58 | 3 | 842,33 | 2.527 | 28 | 5 | 23,40 | 10.03.2025, 18:30 |
| de desmus | 844,58 | 29 | 822,83 | 23.862 | 243 | 52 | 22,86 | 30.03.2025, 11:00 |
| uri1 | 839,59 | 47 | 804,34 | 37.804 | 457 | 119 | 22,34 | 31.03.2025, 17:00 |
| PeterPan61 | 837,75 | 5 | 834,00 | 4.170 | 54 | 15 | 23,17 | 31.03.2025, 23:00 |
| daro1970 | 834,90 | 10 | 827,40 | 8.274 | 98 | 29 | 22,98 | 21.03.2025, 20:00 |
| katzengreis | 831,20 | 10 | 823,70 | 8.237 | 83 | 13 | 22,88 | 27.03.2025, 15:30 |
| toddyli | 830,75 | 1 | 830,00 | 830 | 9 | 2 | 23,06 | 06.03.2025, 20:00 |
| Burnet | 829,75 | 1 | 829,00 | 829 | 11 | 4 | 23,03 | 11.03.2025, 11:00 |
| schgadeggsberde | 827,05 | 22 | 810,55 | 17.832 | 170 | 31 | 22,52 | 30.03.2025, 20:00 |
| Dömas | 822,36 | 19 | 808,11 | 15.354 | 167 | 39 | 22,45 | 29.03.2025, 11:00 |
| Darter04 | 821,39 | 53 | 781,64 | 41.427 | 522 | 154 | 21,71 | 27.03.2025, 18:30 |
| bourkel raymond | 820,75 | 1 | 820,00 | 820 | 8 | 1 | 22,78 | 16.03.2025, 11:00 |
| HSV5959 | 818,75 | 9 | 812,00 | 7.308 | 68 | 11 | 22,56 | 18.03.2025, 17:00 |
| cruserkurt | 816,92 | 43 | 784,67 | 33.741 | 356 | 74 | 21,80 | 31.03.2025, 18:30 |
| slicer | 814,75 | 1 | 814,00 | 814 | 6 | 1 | 22,61 | 21.03.2025, 21:30 |
| mb63 | 809,75 | 1 | 809,00 | 809 | 7 | 0 | 22,47 | 22.03.2025, 16:30 |
| Blechhahn | 809,00 | 2 | 807,50 | 1.615 | 14 | 2 | 22,43 | 07.03.2025, 11:00 |
| alecaron | 808,86 | 9 | 802,11 | 7.219 | 89 | 22 | 22,28 | 31.03.2025, 11:00 |
| sixty | 802,64 | 14 | 792,14 | 11.090 | 139 | 43 | 22,00 | 30.03.2025, 20:00 |
| piotrek381 | 798,00 | 4 | 795,00 | 3.180 | 30 | 5 | 22,08 | 23.03.2025, 11:00 |
| Thales | 796,50 | 2 | 795,00 | 1.590 | 12 | 2 | 22,08 | 01.03.2025, 21:30 |
| Gerrry | 796,48 | 37 | 768,73 | 28.443 | 330 | 81 | 21,35 | 30.03.2025, 20:00 |
| haffner | 791,96 | 7 | 786,71 | 5.507 | 56 | 12 | 21,85 | 30.03.2025, 21:30 |
| heliane2000 | 783,75 | 1 | 783,00 | 783 | 9 | 1 | 21,75 | 28.03.2025, 15:30 |
| Skatscholle | 778,06 | 27 | 757,81 | 20.461 | 213 | 42 | 21,05 | 23.03.2025, 23:00 |
| harlee | 777,28 | 31 | 754,03 | 23.375 | 302 | 95 | 20,95 | 31.03.2025, 11:00 |
| didi42 | 761,36 | 19 | 747,11 | 14.195 | 180 | 53 | 20,75 | 31.03.2025, 17:00 |
| indo smoke | 759,75 | 1 | 759,00 | 759 | 6 | 1 | 21,08 | 11.03.2025, 23:00 |
| Trommler62 | 754,00 | 4 | 751,00 | 3.004 | 33 | 8 | 20,86 | 16.03.2025, 18:30 |
| MariaJosef | 751,00 | 10 | 743,50 | 7.435 | 88 | 20 | 20,65 | 29.03.2025, 21:30 |
| Henry0904 | 750,08 | 23 | 732,83 | 16.855 | 220 | 67 | 20,36 | 30.03.2025, 20:00 |
| simonsen | 747,03 | 25 | 728,28 | 18.207 | 235 | 81 | 20,23 | 31.03.2025, 11:00 |
| prutus | 747,00 | 6 | 742,50 | 4.455 | 50 | 10 | 20,63 | 19.03.2025, 11:00 |
| rroepke | 746,75 | 1 | 746,00 | 746 | 7 | 1 | 20,72 | 25.03.2025, 17:00 |
| kicker61 | 742,75 | 1 | 742,00 | 742 | 10 | 3 | 20,61 | 02.03.2025, 20:00 |
| womanpower1 | 739,00 | 2 | 737,50 | 1.475 | 20 | 8 | 20,49 | 27.03.2025, 23:00 |
| Petradergroße | 738,00 | 2 | 736,50 | 1.473 | 19 | 7 | 20,46 | 08.03.2025, 23:00 |
| nika17 | 736,40 | 10 | 728,90 | 7.289 | 89 | 30 | 20,25 | 24.03.2025, 20:00 |
| Watttaucher | 733,25 | 3 | 731,00 | 2.193 | 24 | 5 | 20,31 | 19.03.2025, 21:30 |
| yyffs | 731,75 | 8 | 725,75 | 5.806 | 58 | 16 | 20,16 | 26.03.2025, 18:30 |
| Sabine61 | 729,75 | 5 | 726,00 | 3.630 | 43 | 15 | 20,17 | 08.03.2025, 11:00 |
| Gigi10 | 720,75 | 1 | 720,00 | 720 | 8 | 3 | 20,00 | 09.03.2025, 11:00 |
| POMERANZEmV | 719,00 | 2 | 717,50 | 1.435 | 14 | 3 | 19,93 | 17.03.2025, 21:30 |
| kuki2006 | 718,83 | 6 | 714,33 | 4.286 | 52 | 14 | 19,84 | 26.03.2025, 21:30 |
| Wk 1806 | 717,29 | 13 | 707,54 | 9.198 | 98 | 26 | 19,65 | 28.03.2025, 15:30 |
| skathero47 | 717,25 | 20 | 702,25 | 14.045 | 185 | 57 | 19,51 | 26.03.2025, 23:00 |
| mirkothor | 716,67 | 6 | 712,17 | 4.273 | 54 | 17 | 19,78 | 24.03.2025, 20:00 |
| matze 1969 | 715,38 | 23 | 698,13 | 16.057 | 238 | 76 | 19,39 | 29.03.2025, 18:00 |
| evi | 714,75 | 1 | 714,00 | 714 | 7 | 2 | 19,83 | 01.03.2025, 16:30 |
| Plaster Master | 713,11 | 7 | 707,86 | 4.955 | 60 | 18 | 19,66 | 14.03.2025, 11:00 |
| Reimo95 | 712,00 | 2 | 710,50 | 1.421 | 22 | 8 | 19,74 | 14.03.2025, 15:30 |
| BerndB | 705,58 | 3 | 703,33 | 2.110 | 17 | 2 | 19,54 | 17.03.2025, 15:30 |
| Hellreza | 705,17 | 6 | 700,67 | 4.204 | 46 | 11 | 19,46 | 16.03.2025, 23:00 |
| BigTex | 699,25 | 4 | 696,25 | 2.785 | 31 | 7 | 19,34 | 26.03.2025, 21:30 |
| Dirk2104 | 695,37 | 21 | 679,62 | 14.272 | 207 | 77 | 18,88 | 28.03.2025, 11:00 |
| moerlenbac | 695,00 | 2 | 693,50 | 1.387 | 15 | 3 | 19,26 | 02.03.2025, 23:00 |
| Kernschrott | 691,75 | 1 | 691,00 | 691 | 7 | 1 | 19,19 | 23.03.2025, 14:00 |
| filou62 | 690,65 | 26 | 671,15 | 17.450 | 203 | 48 | 18,64 | 27.03.2025, 11:00 |
| Joerch666 | 689,67 | 6 | 685,17 | 4.111 | 47 | 12 | 19,03 | 22.03.2025, 21:30 |
| Spielweiter | 678,33 | 6 | 673,83 | 4.043 | 55 | 18 | 18,72 | 08.03.2025, 21:30 |
| skatjohnny1 | 677,58 | 3 | 675,33 | 2.026 | 23 | 4 | 18,76 | 12.03.2025, 23:00 |
| mart63 | 668,75 | 1 | 668,00 | 668 | 8 | 2 | 18,56 | 24.03.2025, 21:30 |
| Schmuckelster | 666,80 | 11 | 658,55 | 7.244 | 116 | 48 | 18,29 | 29.03.2025, 23:00 |
| Buster Lemming | 657,50 | 4 | 654,50 | 2.618 | 35 | 12 | 18,18 | 30.03.2025, 11:00 |
| Lederpuppe | 648,15 | 5 | 644,40 | 3.222 | 36 | 11 | 17,90 | 28.03.2025, 15:30 |
| thorsten1975 | 643,92 | 3 | 641,67 | 1.925 | 25 | 8 | 17,82 | 14.03.2025, 23:00 |
| exmischer | 640,82 | 7 | 635,57 | 4.449 | 51 | 15 | 17,65 | 27.03.2025, 17:00 |
| Wildgraf | 637,92 | 3 | 635,67 | 1.907 | 24 | 5 | 17,66 | 30.03.2025, 14:00 |
| beff1608 | 619,00 | 22 | 602,50 | 13.255 | 185 | 71 | 16,74 | 28.03.2025, 15:30 |
| HSGWilli | 614,92 | 3 | 612,67 | 1.838 | 22 | 8 | 17,02 | 21.03.2025, 21:30 |
| claus1966 | 614,19 | 9 | 607,44 | 5.467 | 57 | 16 | 16,87 | 30.03.2025, 11:00 |
| bibivivi | 603,68 | 7 | 598,43 | 4.189 | 68 | 30 | 16,62 | 21.03.2025, 11:00 |
| AndreK227 | 599,75 | 1 | 599,00 | 599 | 10 | 4 | 16,64 | 25.03.2025, 21:30 |
| hartebeest | 599,50 | 2 | 598,00 | 1.196 | 23 | 7 | 16,61 | 26.03.2025, 17:00 |
| Bomeloff | 594,39 | 7 | 589,14 | 4.124 | 42 | 7 | 16,37 | 27.03.2025, 15:30 |
| Carmi67 | 587,55 | 5 | 583,80 | 2.919 | 49 | 24 | 16,22 | 30.03.2025, 20:00 |
| Olaf13 | 583,00 | 4 | 580,00 | 2.320 | 32 | 11 | 16,11 | 17.03.2025, 21:30 |
| windy64 | 572,75 | 1 | 572,00 | 572 | 9 | 3 | 15,89 | 22.03.2025, 16:30 |
| krokodil41 | 571,25 | 3 | 569,00 | 1.707 | 19 | 6 | 15,81 | 20.03.2025, 11:00 |
| Blackgeorge | 553,17 | 12 | 544,17 | 6.530 | 64 | 18 | 15,12 | 07.03.2025, 17:00 |
| Dieter45 | 549,58 | 3 | 547,33 | 1.642 | 19 | 6 | 15,20 | 09.03.2025, 23:00 |
| hinmor | 523,58 | 3 | 521,33 | 1.564 | 18 | 4 | 14,48 | 25.03.2025, 20:00 |
| leonardo1 | 519,50 | 2 | 518,00 | 1.036 | 16 | 5 | 14,39 | 24.03.2025, 18:30 |
| Wüstenfuchs1 | 498,00 | 2 | 496,50 | 993 | 11 | 3 | 13,79 | 19.03.2025, 23:00 |
| peterfrey | 496,00 | 2 | 494,50 | 989 | 12 | 5 | 13,74 | 30.03.2025, 18:30 |
| jozi68 | 494,00 | 2 | 492,50 | 985 | 21 | 11 | 13,68 | 01.03.2025, 21:30 |
| randonneur | 490,75 | 1 | 490,00 | 490 | 4 | 1 | 13,61 | 27.03.2025, 20:00 |
| Pussy | 487,25 | 4 | 484,25 | 1.937 | 29 | 13 | 13,45 | 30.03.2025, 17:00 |
| Nullo4 | 453,75 | 1 | 453,00 | 453 | 7 | 4 | 12,58 | 09.03.2025, 11:00 |
| veiti48 | 415,92 | 3 | 413,67 | 1.241 | 21 | 7 | 11,49 | 24.03.2025, 11:00 |
| arend1958 | 367,75 | 1 | 367,00 | 367 | 11 | 6 | 10,19 | 14.03.2025, 11:00 |
| goofi630 | 287,75 | 1 | 287,00 | 287 | 7 | 5 | 7,97 | 14.03.2025, 23:00 |
| Madball69 | 130,75 | 1 | 130,00 | 130 | 5 | 4 | 3,61 | 02.03.2025, 11:00 |
| mario70 | 117,92 | 3 | 115,67 | 347 | 16 | 12 | 3,21 | 19.03.2025, 11:00 |
| gabriele69 | 94,50 | 2 | 93,00 | 186 | 22 | 15 | 2,58 | 09.03.2025, 11:00 |
| LEJEUNE1962 | 70,00 | 2 | 68,50 | 137 | 9 | 7 | 1,90 | 19.03.2025, 21:30 |
| oberschwabe | -300,25 | 1 | -301,00 | -301 | 6 | 5 | -8,36 | 29.03.2025, 23:00 |
Zurück zum Anfang